- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| Simbolo | Tipo | 5 Minuti | 15 Minuti | 1 Ora | Giornaliero |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD 1,3393 | Media Mobile: | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso |
| Indicatori: | Compra | Compra Adesso | Vendi Adesso | Compra Adesso | |
| Riassunto: | Compra Adesso | Compra Adesso | Neutrale | Compra Adesso | |
| GBP/USD 1,5643 | Media Mobile: | Compra Adesso | Compra | Compra | Compra |
| Indicatori: | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | |
| Riassunto: | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | |
| USD/JPY 95,28 | Media Mobile: | Vendi Adesso | Vendi | Vendi | Vendi |
| Indicatori: | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Vendi Adesso | |
| Riassunto: | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Vendi Adesso | |
| EUR/PLN 4,2630 | Media Mobile: | Vendi | Neutrale | Compra | Compra Adesso |
| Indicatori: | Vendi Adesso | Vendi | Compra | Compra | |
| Riassunto: | Vendi Adesso | Neutrale | Compra | Compra Adesso | |
| USD/CHF 0,9202 | Media Mobile: | Compra | Compra | Vendi | Vendi Adesso |
| Indicatori: | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | Vendi Adesso | |
| Riassunto: | Compra Adesso | Compra Adesso | Neutrale | Vendi Adesso | |
| AUD/USD 0,9486 | Media Mobile: | Compra | Compra | Vendi | Vendi Adesso |
| Indicatori: | Vendi Adesso | Compra Adesso | Compra | Vendi Adesso | |
| Riassunto: | Neutrale | Compra Adesso | Neutrale | Vendi Adesso | |
| EUR/GBP 0,8561 | Media Mobile: | Vendi Adesso | Vendi | Compra | Compra Adesso |
| Indicatori: | Vendi | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Compra Adesso | |
| Riassunto: | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Neutrale | Compra Adesso | |
| USD/CAD 1,0223 | Media Mobile: | Vendi Adesso | Neutrale | Compra | Compra Adesso |
| Indicatori: | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Compra Adesso | Vendi | |
| Riassunto: | Vendi Adesso | Vendi | Compra Adesso | Neutrale | |
| NZD/USD 0,7996 | Media Mobile: | Compra | Compra | Compra | Vendi |
| Indicatori: | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | Neutrale | |
| Riassunto: | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | Neutrale | |
| EUR/JPY 127,60 | Media Mobile: | Vendi Adesso | Vendi | Neutrale | Neutrale |
| Indicatori: | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Vendi Adesso | |
| Riassunto: | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Vendi | Vendi | |
| EUR/CHF 1,2324 | Media Mobile: | Compra | Compra Adesso | Compra Adesso | Neutrale |
| Indicatori: | Compra Adesso | Compra Adesso | Neutrale | Vendi | |
| Riassunto: | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra | Neutrale | |
| GBP/JPY 149,05 | Media Mobile: | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Vendi | Vendi |
| Indicatori: | Vendi | Compra | Vendi Adesso | Vendi Adesso | |
| Riassunto: | Vendi Adesso | Neutrale | Vendi Adesso | Vendi Adesso |
| FTSE MIB | 16.197,94 | +3,80 | +0,02% | |||
| DAX | 8.229,51 | +13,78 | +0,17% | |||
| DAX Futures | 8.257,50 | +8,00 | +0,10% | |||
| SPX 500 Futures | 1.646,85 | +1,60 | +0,10% | |||
| US 30 | 15.318,23 | +138,38 | +0,91% | |||
| EU STOXX 50 | 2.700,93 | -1,76 | -0,07% | |||
| L'indice del do. | 80,82 | +0,01 | +0,01% |
| Gas naturale | 3,927 | +0,015 | +0,38% | |||
| Petrolio Greggi. | 98,84 | +0,17 | +0,17% | |||
| Argento | 21,543 | -0,134 | -0,62% | |||
| Oro | 1.365,95 | -0,95 | -0,07% | |||
| Rame | 3,156 | +0,003 | +0,09% | |||
| Frumento | 685,88 | -1,00 | -0,15% | |||
| Cotone N.2 | 86,88 | -0,08 | -0,09% |
| Euro BTP | 111,97 | -0,26 | -0,23% | |||
| Euro Bund | 143,33 | -0,28 | -0,19% | |||
| Euro BOBL | 125,936 | -0,220 | -0,17% | |||
| Euro SCHATZ | 110,383 | -0,068 | -0,06% | |||
| US 10 YR T-Note | 129,20 | +0,03 | +0,02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 139,55 | +0,10 | +0,07% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142,97 | +0,10 | +0,07% |


Condividi con altri amici: