
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
CLIQ | Xetra | EUR | Ritardato | |
CLIQ | TradeGate | EUR | Ritardato | |
CLIQ | Francoforte | EUR | Ritardato |
Fine Periodo: | 31.03.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2022 | 30.06.2022 |
---|---|---|---|---|
Totale entrate | 82,87 | 82,76 | 64,19 | |
Utile Lordo | 22,08 | 105,21 | 20,23 | |
Proventi Operativi | 11,91 | 12,32 | 9,74 | |
Reddito Netto | 8,22 | 7,59 | 6,98 |
Fine Periodo: | 31.03.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2022 | 30.06.2022 |
---|---|---|---|---|
Totale Attivo | 139,04 | 135,1 | 127,41 | 118,65 |
Totale Passività | 49,36 | 53,79 | 53,56 | 53,34 |
Totale Patrimonio netto | 89,68 | 81,31 | 73,85 | 65,31 |
Fine Periodo: | 31.03.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2022 | 30.06.2022 |
---|---|---|---|---|
Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi |
Flusso di cassa da attività operative | 4,13 | 10,62 | 1,88 | |
Flusso monetario da attività di investimento | -2,76 | -2,61 | -2,94 | |
Flusso monetario da attività di finanziamento | -0,378 | -0,161 | -7,33 | |
Variazione monetaria netta | 0,983 | 7,76 | -8,37 |
Ottieni l’accesso ad oltre 1.000 dati con InvestingPro
Visualizza consigli su rendiconti e altri dati come tasso di crescita e altri valori che offrono una visione ampia sull’andamento storico dell’azienda e sulle previsioni.
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno