
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
COLR | Bruxelles | EUR | Tempo Reale | |
COLRb | BATS Europe | EUR | Ritardato | |
CUYTY | OTC Markets | USD | Ritardato | |
0N4Y | Londra | EUR | Tempo Reale | |
COLR | Francoforte | EUR | Ritardato |
Indice | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. | Var. % | Ora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL Mid GR | 11.466,37 | 11.483,03 | 11.330,80 | +101,89 | +0,90% | 31/03 | ||
BEL Mid NR | 10.042,03 | 10.042,03 | 10.042,03 | +89,24 | +0,90% | 31/03 | ||
BEL Mid | 6.638,69 | 6.648,33 | 6.560,19 | +59,00 | +0,90% | 31/03 | ||
Consumer Services NR | 4.148,46 | 4.148,46 | 4.148,46 | +48,89 | +1,19% | 31/03 | ||
Next 150 Index | 3.032,97 | 3.037,10 | 3.000,46 | +14,05 | +0,47% | 31/03 | ||
STOXX 600 | 457,84 | 458,70 | 454,52 | +3,00 | +0,66% | 31/03 | ||
BEL 20 GR | 11.563,21 | 11.563,21 | 11.563,21 | +48,01 | +0,42% | 31/03 | ||
BEL 20 Net Return | 8.652,74 | 8.652,74 | 8.652,74 | +35,93 | +0,42% | 31/03 | ||
BEL Continuous Stocks Net Return | 46.622,25 | 46.743,13 | 46.352,18 | +197,05 | +0,42% | 31/03 | ||
BEL All Share Net Return | 50.250,37 | 50.250,37 | 50.250,37 | +211,68 | +0,42% | 31/03 | ||
BEL All Share | 12.607,73 | 12.640,31 | 12.535,45 | +53,12 | +0,42% | 31/03 | ||
EURO STOXX Small Cap | 319,56 | 320,13 | 317,12 | +1,12 | +0,35% | 31/03 | ||
STOXX Europe 600 Retail | 364,81 | 365,33 | 359,87 | +6,02 | +1,68% | 31/03 | ||
STOXX Europe Small 200 EUR Price | 314,56 | 315,10 | 311,89 | +1,55 | +0,50% | 31/03 | ||
STOXX Europe Small 200 EUR NR | 654,54 | 654,54 | 654,54 | +3,40 | +0,52% | 31/03 | ||
STOXX Small EUR NR | 624,86 | 624,86 | 624,86 | +2,46 | +0,40% | 31/03 | ||
STOXX Europe 600 Retail EUR NR | 791,56 | 792,69 | 780,83 | +13,07 | +1,68% | 31/03 | ||
EURO STOXX Retail USD Price | 503,68 | 503,68 | 503,68 | +6,90 | +1,39% | 31/03 | ||
STOXX Europe 600 Retail USD Price | 296,02 | 296,02 | 296,02 | +3,59 | +1,23% | 31/03 | ||
EN BENE 40 EW | 2.553,54 | 2.557,92 | 2.530,30 | +15,44 | +0,61% | 31/03 | ||
EURO STOXX Small NR | 503,38 | 503,38 | 503,38 | -0,25 | -0,05% | 31/03 | ||
BEL 20 X5 Leverage NR | 369,35 | 373,04 | 355,78 | +7,42 | +2,05% | 31/03 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno