Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
MBGn | CFD | EUR | Tempo Reale | |
MBGn | Xetra | EUR | Ritardato | |
MBGd | BATS Europe | EUR | Ritardato | |
MBGYY | OTC Markets | USD | Ritardato | |
MBGAF | OTC Markets | USD | Ritardato | |
0NXX | Londra | EUR | Tempo Reale | |
MBGN | Messico | MXN | Ritardato | |
MBG | Milano | EUR | Tempo Reale | |
MBGn | Dusseldorf | EUR | Ritardato | |
MBGn | TradeGate | EUR | Ritardato | |
MBGn | Hamburg | EUR | Ritardato | |
MBGn | Francoforte | EUR | Ritardato | |
MBG | Varsavia | PLN | Ritardato | |
MBG | Vienna | EUR | Tempo Reale | |
DAIG | Budapest | HUF | Ritardato | |
DAI | Bucarest | RON | Ritardato |
Data Ex-Dividendi | Dividendo | Tipo | Data Pagamento | Rendimento |
---|---|---|---|---|
09.05.2024 | 5,3 | 14.05.2024 | 7,32% | |
04.05.2023 | 5,2 | 08.05.2023 | 7,38% | |
02.05.2022 | 5 | 04.05.2022 | 7,44% | |
10.12.2021 | -- | - | ||
01.04.2021 | 1,35 | 07.04.2021 | 1,78% | |
09.07.2020 | 0,9 | 13.07.2020 | 2,41% |
Ottieni l’accesso ad oltre 1.000 dati con InvestingPro
Visualizza indicazioni avanzate sui dividendi e i dati per un’analisi approfondita sullo storico dei payout e delle performance dei dividendi.
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno