
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
ENI | Milano | EUR | Tempo Reale | |
ENIm | BATS Europe | EUR | Ritardato | |
EIPAF | OTC Markets | USD | Ritardato | |
E | NYSE | USD | Tempo Reale | |
0N9S | Londra | EUR | Tempo Reale | |
EN | Messico | MXN | Ritardato | |
ENI | Francoforte | EUR | Ritardato | |
ENI | TradeGate | EUR | Ritardato | |
ENI | Xetra | EUR | Ritardato | |
Em | Buenos Aires | ARS | Ritardato | |
ENI | Vienna | EUR | Tempo Reale |
Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
---|---|---|---|---|---|
Pattern emergenti | |||||
Three Inside Up | 1M | Attuale | |||
Belt Hold Bullish | 1H | Attuale | |||
Bullish Engulfing | 1H | Attuale | |||
Tri-Star Bullish | 30 | Attuale | |||
Tri-Star Bullish | 15 | Attuale | |||
Pattern completi | |||||
Tri-Star Bearish | 1H | 1 | 13.06.2025 15:00 | ||
Harami Cross | 1W | 2 | 25.05.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 13.06.2025 15:45 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 3 | 18.05.2025 | ||
Harami Bullish | 1H | 5 | 13.06.2025 10:00 | ||
Harami Cross | 1H | 5 | 13.06.2025 10:00 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 6 | 27.04.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 6 | 13.06.2025 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 13.06.2025 10:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 7 | 04.06.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 7 | 04.06.2025 | ||
Harami Bullish | 1M | 8 | Ott 2024 | ||
Falling Three Methods | 1M | 9 | Set 2024 | ||
Rising Three Methods | 1D | 9 | 02.06.2025 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 9 | 10.06.2025 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 12.06.2025 15:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 12 | Giu 2024 | ||
Bullish Hammer | 1M | 12 | Giu 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 13 | Mag 2024 | ||
Falling Three Methods | 1M | 13 | Mag 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 12.06.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 12.06.2025 15:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 14 | 26.05.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 14 | 11.06.2025 13:00 | ||
Harami Cross | 1D | 15 | 23.05.2025 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 15 | 23.05.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 11.06.2025 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 11.06.2025 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 11.06.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 11.06.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 18 | 11.06.2025 09:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 20 | Ott 2023 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 20 | Ott 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 20 | 11.06.2025 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 11.06.2025 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 11.06.2025 09:15 | ||
Hanging Man | 1D | 22 | 14.05.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 22 | 11.06.2025 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 11.06.2025 08:00 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 23 | 13.05.2025 | ||
Inverted Hammer | 1W | 26 | 08.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 26 | 03.06.2025 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 26 | 09.06.2025 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 26 | 09.06.2025 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 28 | 06.05.2025 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 29 | 05.05.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 29 | 09.06.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 09.06.2025 17:45 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 31 | 02.06.2025 08:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 31 | 02.06.2025 08:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 33 | 30.05.2025 15:00 | ||
Thrusting Bearish | 1M | 35 | Lug 2022 | ||
Dark Cloud Cover | 1D | 36 | 23.04.2025 | ||
Hanging Man | 1D | 38 | 17.04.2025 | ||
Inverted Hammer | 1H | 39 | 04.06.2025 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 43 | Nov 2021 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 43 | 04.06.2025 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 04.06.2025 20:00 | ||
Bullish Hammer | 1D | 44 | 09.04.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 45 | 04.06.2025 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 04.06.2025 18:15 | ||
Bullish doji Star | 1D | 46 | 07.04.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 46 | 03.06.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 47 | 03.06.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 48 | 03.06.2025 08:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 49 | Mag 2021 | ||
Harami Cross | 1M | 49 | Mag 2021 | ||
Harami Bullish | 5H | 49 | 23.05.2025 18:00 | ||
Harami Cross | 5H | 49 | 23.05.2025 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 49 | 04.06.2025 09:30 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 50 | 01.04.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 50 | 04.06.2025 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 52 | 03.06.2025 15:30 | ||
Bullish doji Star | 5H | 53 | 22.05.2025 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 53 | 02.06.2025 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 53 | 03.06.2025 11:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 03.06.2025 15:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 54 | 26.05.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 54 | 03.06.2025 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 03.06.2025 11:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 55 | 30.05.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 55 | 03.06.2025 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 57 | 30.05.2025 14:00 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 58 | 20.05.2025 20:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 60 | Giu 2020 | ||
Harami Cross | 1M | 60 | Giu 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 02.06.2025 08:45 | ||
Bullish doji Star | 1M | 62 | Apr 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 30.05.2025 17:00 | ||
Kicking Bearish | 1D | 64 | 12.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 64 | 30.05.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 30.05.2025 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 66 | 10.03.2025 | ||
Harami Bullish | 1M | 67 | Nov 2019 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 68 | 28.05.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 68 | 29.05.2025 20:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 69 | Set 2019 | ||
Inverted Hammer | 1M | 69 | Set 2019 | ||
Bullish Hammer | 1D | 69 | 05.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 69 | 28.05.2025 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 69 | 29.05.2025 20:00 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno