
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
HEIG | CFD | EUR | Tempo Reale | |
HEIG | Xetra | EUR | Ritardato | |
HEId | BATS Europe | EUR | Ritardato | |
HLBZF | OTC Markets | USD | Ritardato | |
HDELY | OTC Markets | USD | Ritardato | |
0MG2 | Londra | EUR | Tempo Reale | |
HEIN | Messico | MXN | Ritardato | |
HEIG | Milano | EUR | Tempo Reale | |
HEID | NSE | INR | Tempo Reale | |
HEID | BSE | INR | Ritardato | |
HEIG | Francoforte | EUR | Ritardato | |
HEIG | Dusseldorf | EUR | Ritardato | |
HEIG | TradeGate | EUR | Ritardato |
Fine Periodo: | 2022 30/06 |
2022 31/03 |
2021 31/12 |
2021 30/06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 12 Mesi | 6 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 270,75 | 270,75 | 1947,3 | 823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -68,95 | -68,95 | 2396 | 146,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso monetario da attività di investimento | -387,85 | -387,85 | 619,8 | -248,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso monetario da attività di finanziamento | -239,9 | -239,9 | -2839,7 | -918,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effetti cambi esteri | -11,7 | -11,7 | 64,8 | 17,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -683,55 | -683,55 | 240,9 | -1003,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 2430,95 | 2430,95 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 1747,4 | 1747,4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 349,85 | -1134,85 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 130,83 | -1093,96 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -3,31 | -2,94 | - | - |
Ottieni l’accesso ad oltre 1.000 dati con InvestingPro
Visualizza suggerimenti su cash flow e altri dati come tasso di crescita e altri valori che offrono una visione ampia sull’andamento storico dell’azienda e sulle previsioni.
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno