
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
B4B | Xetra | EUR | Ritardato | |
B4B3_p | Xetra | EUR | Ritardato | |
B4Bd | BATS Europe | EUR | Ritardato | |
B4B3_p | Dusseldorf | EUR | Ritardato | |
B4B3_p | Francoforte | EUR | Ritardato | |
B4B3_p | Hamburg | EUR | Ritardato | |
B4B3_p | TradeGate | EUR | Ritardato | |
B4B | Dusseldorf | EUR | Ritardato | |
B4B | Francoforte | EUR | Ritardato | |
B4B | Hamburg | EUR | Ritardato | |
B4B | TradeGate | EUR | Ritardato |
11.05.2023
-0,29 / -0,3798
6,9B / 6,61B
Data di rilascio | Fine Periodo | EPS | / Previsto | Ricavi | / Previsto |
---|---|---|---|---|---|
10.08.2023 | 06/2023 | -- | / -- | -- | / -- |
11.05.2023 | 03/2023 | -0,29 | / -0,3798 | 6,9B | / 6,61B |
09.02.2023 | 12/2022 | 1,44 | / 1,2 | 8,11B | / 8,16B |
14.12.2022 | 09/2022 | 0,0239 | / -0,1631 | 7,98B | / 7,97B |
10.08.2022 | 06/2022 | -0,8 | / -0,01 | 7,91B | / 8B |
11.05.2022 | 03/2022 | -0,78 | / -0,36 | 6,25B | / 6.245M |
Ottieni l’accesso ad oltre 1.000 dati con InvestingPro
Visualizza le previsioni sugli utili e le analisi delle previsioni aziendali.
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno