Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
NFLX | NASDAQ | USD | Tempo Reale | |
0QYI | Londra | USD | Tempo Reale | |
NFLX | CBOE Canada | CAD | Tempo Reale | |
NFLX | Messico | MXN | Ritardato | |
NNFLX | Milano | EUR | Tempo Reale | |
NFLO | TradeGate | EUR | Ritardato | |
NFLO | Xetra | EUR | Ritardato | |
NFLO | Francoforte | EUR | Ritardato | |
NFLXm | Buenos Aires | ARS | Ritardato | |
NFLX34 | B3 | BRL | Ritardato | |
NFLXP | Varsavia | PLN | Ritardato | |
NFLX | Vienna | EUR | Tempo Reale | |
NFLX | Ucraina | UAH | Ritardato | |
NFLX_KZ | KASE | USD | Ritardato | |
NFLX | Lima | USD | Ritardato |
Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
---|---|---|---|---|---|
Pattern emergenti | |||||
Harami Bearish | 1H | Attuale | |||
Harami Cross Bearish | 1H | Attuale | |||
Pattern completi | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | 2 | 12.09.2024 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 2 | 12.09.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 3 | 12.09.2024 14:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 4 | 12.09.2024 15:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 5 | Apr 2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 5 | 12.09.2024 15:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 6 | Mar 2024 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 6 | Mar 2024 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 6 | Mar 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 12.09.2024 14:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 8 | 12.09.2024 09:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 8 | 12.09.2024 15:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 9 | 12.09.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 12.09.2024 14:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 13 | 09.06.2024 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 13 | 12.09.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 12.09.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 12.09.2024 12:45 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 16 | 04.09.2024 07:00 | ||
Morning Doji Star | 1W | 19 | 28.04.2024 | ||
Harami Bullish | 15 | 19 | 12.09.2024 11:30 | ||
Harami Cross | 15 | 19 | 12.09.2024 11:30 | ||
Bullish doji Star | 1W | 20 | 21.04.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 21 | 14.04.2024 | ||
Evening Doji Star | 1W | 21 | 14.04.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 22 | 07.04.2024 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 24 | 24.03.2024 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 25 | 11.09.2024 17:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 28 | Mag 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 28 | 11.09.2024 09:00 | ||
Harami Bearish | 1W | 29 | 18.02.2024 | ||
Bullish Hammer | 1M | 30 | Mar 2022 | ||
Harami Bearish | 5H | 31 | 28.08.2024 05:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 31 | 10.09.2024 16:30 | ||
Three Black Crows | 1M | 32 | Gen 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 32 | 11.09.2024 15:45 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 33 | 10.09.2024 15:30 | ||
Three Inside Down | 1W | 36 | 31.12.2023 | ||
Three Black Crows | 1H | 36 | 06.09.2024 17:00 | ||
Harami Bearish | 1W | 37 | 24.12.2023 | ||
Three Outside Down | 1H | 37 | 06.09.2024 16:00 | ||
Harami Bearish | 5H | 38 | 23.08.2024 05:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 38 | 06.09.2024 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 39 | Giu 2021 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 39 | 10.09.2024 12:30 | ||
Three Inside Down | 1W | 40 | 03.12.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 44 | 11.09.2024 09:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 45 | 05.09.2024 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 46 | 22.10.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 46 | 05.09.2024 16:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 48 | 05.09.2024 14:00 | ||
Shooting Star | 1M | 50 | Lug 2020 | ||
Harami Bearish | 30 | 50 | 09.09.2024 16:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 50 | 09.09.2024 16:00 | ||
Thrusting Bearish | 15 | 50 | 10.09.2024 16:15 | ||
Harami Bearish | 5H | 51 | 15.08.2024 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 52 | 02.07.2024 | ||
Bullish Hammer | 1D | 53 | 01.07.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 53 | 15.08.2024 07:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 53 | 10.09.2024 15:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 54 | Mar 2020 | ||
Hanging Man | 5H | 54 | 14.08.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 55 | 10.09.2024 15:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 56 | 13.08.2023 | ||
Inverted Hammer | 1W | 58 | 30.07.2023 | ||
Morning Doji Star | 1W | 58 | 30.07.2023 | ||
Morning Star | 1W | 58 | 30.07.2023 | ||
Bullish doji Star | 1W | 59 | 23.07.2023 | ||
Three Black Crows | 1M | 60 | Set 2019 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 60 | 04.09.2024 09:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 61 | Ago 2019 | ||
Hanging Man | 5H | 61 | 12.08.2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 62 | Lug 2019 | ||
Three Outside Down | 1H | 62 | 03.09.2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 62 | 06.09.2024 17:30 | ||
Harami Cross | 30 | 62 | 06.09.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 62 | 10.09.2024 12:45 | ||
Hanging Man | 1D | 63 | 17.06.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 63 | 03.09.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 10.09.2024 12:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 64 | Mag 2019 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 64 | 18.06.2023 | ||
Harami Cross | 30 | 64 | 06.09.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 64 | 10.09.2024 12:00 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 65 | 11.06.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 65 | 10.09.2024 11:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 66 | 06.09.2024 15:30 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 68 | Gen 2019 | ||
Hanging Man | 1W | 68 | 21.05.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 68 | 06.09.2024 14:30 | ||
Three Outside Up | 1W | 69 | 14.05.2023 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno