
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
RKT | Londra | GBP | Tempo Reale | |
RKTl | BATS Europe | GBP | Ritardato | |
RBGLY | OTC Markets | USD | Ritardato | |
RBGPF | OTC Markets | USD | Ritardato | |
RBN | Messico | MXN | Ritardato | |
RB | Xetra | EUR | Ritardato | |
RB | Francoforte | EUR | Ritardato | |
RB | TradeGate | EUR | Ritardato |
Fine Periodo: | 2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
2022 31/03 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale entrate | - | - | 3444 | 3444 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo del Venduto | - | - | 1443 | 1443 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utile Lordo | - | - | 2001 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totale Spese Operative | - | - | 2578,5 | 2578,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proventi Operativi | - | - | 865,5 | 865,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reddito interessi (Spese) - Attività non Operative | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utile (perdita) dalla vendita di beni | - | - | -2,5 | -2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altro | - | - | 22,5 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utile al lordo delle imposte | - | - | 845,5 | 845,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accantonamenti per imposte sul reddito | - | - | 167,5 | 167,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utile al netto delle imposte | - | - | 678 | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interessi di pertinenza di terzi | 40 | 40 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio In Affiliati | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rettifica U.S. GAAP | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reddito al netto di componenti straordinarie | - | - | 673 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totale componenti straordinarie | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reddito Netto | - | - | 673 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rettifica totale al Reddito netto | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reddito disponibile agli azionisti ordinari escluse componenti straordinarie | - | - | 673 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rettifica diluizione | - | - | 0,113 | 0,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Risultato netto diluito | - | - | 672,89 | 672,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Numero azioni con diritto al dividendo | - | - | 716,6 | 716,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Utili per azione) diluiti escluse componenti straordinarie | - | - | 0,939 | 0,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo per azione ordinaria | - | - | 0,365 | 0,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Utili per azione) diluiti normalizzati | - | - | 0,733 | 0,733 |
Ottieni l’accesso ad oltre 1.000 dati con InvestingPro
Controlla suggerimenti su redditi e altri dati come tasso di crescita e altri valori che offrono una visione ampia sull’andamento storico dell’azienda e sulle previsioni.
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno