Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
TSLA | NASDAQ | USD | Tempo Reale | |
TSLQ | NASDAQ | USD | Tempo Reale | |
0R0X | Londra | USD | Tempo Reale | |
TSLA | CBOE Canada | CAD | Tempo Reale | |
TSLA | BIVA | MXN | Ritardato | |
TSLA | Messico | MXN | Ritardato | |
TTSLA | Milano | EUR | Tempo Reale | |
TSLA | Xetra | EUR | Ritardato | |
TSLA | TradeGate | EUR | Ritardato | |
TSLA | Francoforte | EUR | Ritardato | |
TSLAm | Buenos Aires | ARS | Ritardato | |
TSLA34 | B3 | BRL | Ritardato | |
TSLA | Varsavia | PLN | Ritardato | |
TSLA | Vienna | EUR | Tempo Reale | |
TSLA_KZ | KASE | USD | Ritardato | |
TSLA_KZTQBD | KASE | USD | Ritardato | |
TSLA | Lima | USD | Ritardato |
Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2024 | Anita Vacca | 218.69 | -0.74% | ||
10.10.2024 | Farhaan Ahmed | 238.97 | 10.10.2024 @ 239.00 | +0.01% | |
10.10.2024 | Charles Handschin | 239.96 | +8.19% | ||
11.07.2024 | leonardo espinoza | 261.50 | 02.08.2024 @ 209.00 | -20.08% | |
09.07.2024 | 가운달 차 | 252.77 | 15.07.2024 @ 260.55 | +3.08% | |
08.07.2024 | Sheikh Abir | 248.56 | 02.08.2024 @ 209.00 | -15.92% | |
25.06.2024 | Stephen Hollands | 184.55 | 26.06.2024 @ 193.10 | -4.63% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno