
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
VOWG_p | CFD | EUR | Tempo Reale | |
VOWG_p | Xetra | EUR | Ritardato | |
VOW3d | BATS Europe | EUR | Ritardato | |
VLKPF | OTC Markets | USD | Ritardato | |
VWAPY | OTC Markets | USD | Ritardato | |
VOW3N | Messico | MXN | Ritardato | |
VOWG_p | Milano | EUR | Tempo Reale | |
VOWG_p | TradeGate | EUR | Ritardato | |
VOWG_p | Francoforte | EUR | Ritardato | |
VOWG_p | Vienna | EUR | Ritardato | |
VOWG_p | Praga | CZK | Ritardato | |
VOWG_p | Budapest | HUF | Ritardato |
Fine Periodo: | 2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
2022 31/03 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale entrate | 76235 | 70712 | 69543 | 62742 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo del Venduto | 62859 | 59340 | 55900 | 51616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utile Lordo | 13376 | 11372 | 13643 | 11126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totale Spese Operative | 70721 | 66426 | 65015 | 54266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proventi Operativi | 5514 | 4286 | 4528 | 8476 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reddito interessi (Spese) - Attività non Operative | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utile (perdita) dalla vendita di beni | -3335 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altro | 3775 | 1350 | -612 | -418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utile al lordo delle imposte | 5074 | 2936 | 5140 | 8894 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accantonamenti per imposte sul reddito | 2009 | 803 | 1226 | 2170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utile al netto delle imposte | 3065 | 2133 | 3914 | 6724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interessi di pertinenza di terzi | 12950 | 12552 | 1908 | 1875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio In Affiliati | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rettifica U.S. GAAP | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reddito al netto di componenti straordinarie | 2760 | 2108 | 3891 | 6684 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totale componenti straordinarie | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reddito Netto | 2760 | 2108 | 3891 | 6684 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rettifica totale al Reddito netto | -145 | -151 | -150 | -129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reddito disponibile agli azionisti ordinari escluse componenti straordinarie | 2615 | 1957 | 3741 | 6555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rettifica diluizione | 145 | 151 | 150 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Risultato netto diluito | 2615 | 1957 | 3741 | 6555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Numero azioni con diritto al dividendo | 501,3 | 501,3 | 501,3 | 501,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Utili per azione) diluiti escluse componenti straordinarie | 5,22 | 3,9 | 7,46 | 13,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo per azione ordinaria | 8,76 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Utili per azione) diluiti normalizzati | 10 | 3,61 | 6,36 | 11,17 |
Ottieni l’accesso ad oltre 1.000 dati con InvestingPro
Controlla suggerimenti su redditi e altri dati come tasso di crescita e altri valori che offrono una visione ampia sull’andamento storico dell’azienda e sulle previsioni.
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno