
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
ZALG | CFD | EUR | Tempo Reale | |
ZALG | Xetra | EUR | Ritardato | |
ZALd | BATS Europe | EUR | Ritardato | |
ZLNDY | OTC Markets | USD | Ritardato | |
ZALG | TradeGate | EUR | Ritardato | |
ZALG | Francoforte | EUR | Ritardato | |
ZALG | Vienna | EUR | Ritardato |
Indice | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. | Var. % | Ora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 13.795,85 | 13.813,05 | 13.705,02 | +101,34 | +0,74% | 12/08 | ||
DAX Dettaglio | 393,85 | 395,47 | 386,61 | +2,51 | +0,64% | 12/08 | ||
DAX Price | 5.644,28 | 5.651,31 | 5.607,12 | +41,46 | +0,74% | 12/08 | ||
HDAX | 7.597,64 | 7.606,58 | 7.550,94 | +50,35 | +0,67% | 12/08 | ||
HDAX Price | 3.261,61 | 3.261,61 | 3.261,61 | +21,61 | +0,67% | 12/08 | ||
Prime All Share | 5.655,75 | 5.661,62 | 5.621,20 | +36,96 | +0,66% | 12/08 | ||
Prime All Share Price | 3.268,09 | 3.268,09 | 3.268,09 | +21,35 | +0,66% | 12/08 | ||
DAX Retail Price | 190,31 | 190,31 | 190,31 | +1,21 | +0,64% | 12/08 | ||
Low Carbon 100 Europe | 142,11 | 142,62 | 141,80 | -0,04 | -0,03% | 12/08 | ||
STOXX 600 | 440,86 | 442,26 | 439,52 | +0,70 | +0,16% | 12/08 | ||
TR Germany 50 | 167,27 | 167,69 | 166,35 | +0,92 | +0,55% | 12/08 | ||
STOXX Europe 600 Retail | 323,82 | 326,34 | 322,58 | -1,57 | -0,48% | 12/08 | ||
Low Carbon 100 EUR Net | 216,94 | 217,72 | 216,47 | -0,03 | -0,01% | 12/08 | ||
EURO STOXX Mid EUR Price | 465,32 | 467,46 | 464,83 | -0,03 | -0,01% | 12/08 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR P | 496,53 | 498,71 | 496,04 | -0,50 | -0,10% | 12/08 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR NR | 1.050,68 | 1.050,68 | 1.050,68 | -1,06 | -0,10% | 12/08 | ||
STOXX Mid EUR NR | 916,88 | 916,88 | 916,88 | -0,08 | -0,01% | 12/08 | ||
STOXX Europe 600 Retail EUR NR | 696,90 | 702,33 | 694,23 | -3,37 | -0,48% | 12/08 | ||
EURO STOXX Retail USD Price | 395,06 | 395,06 | 395,06 | +3,13 | +0,80% | 11/08 | ||
STOXX Europe 600 Retail USD Price | 251,42 | 251,42 | 251,42 | -1,21 | -0,48% | 11/08 | ||
Low Carbon 100 Europe GTR | 239,06 | 239,92 | 238,54 | -0,01 | -0,00% | 12/08 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno