Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Azioni | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 11,685 | 15,568 |
Prezzo/Valore contabile | 1,290 | 2,055 |
Prezzo/Vendite | 0,821 | 1,284 |
Prezzo/Flusso di cassa | 7,429 | 10,233 |
Rendimento dei dividendi | 2,985 | 2,861 |
Crescita utili su 5 anni | 13,649 | 11,435 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Industriali | 33,760 | 26,640 |
Servizi finanziari | 22,790 | 13,581 |
Tecnologia | 13,020 | 10,162 |
Servizi di comunicazione | 8,060 | 5,160 |
Prodotti di base | 7,360 | 6,513 |
Sanità | 6,700 | 10,558 |
Consumi Ciclici | 6,200 | 12,599 |
Servizi pubblici | 2,110 | 2,396 |
Numero di holding long: 38
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Unicaja Banco | ES0180907000 | 5,41 | 1,234 | 0,00% | |
Ageas SA | BE0974264930 | 4,26 | 48,66 | +0,66% | |
Interpump Group | IT0001078911 | 4,15 | 42,500 | +1,38% | |
Elementis | GB0002418548 | 3,92 | 135,20 | +0,90% | |
Mapfre | ES0124244E34 | 3,89 | 2,598 | +0,39% | |
Bodycote | GB00B3FLWH99 | 3,85 | 611,00 | -0,16% | |
Prysmian | IT0004176001 | 3,76 | 61,9200 | +1,14% | |
Dalata Hotel | IE00BJMZDW83 | 3,63 | 4,360 | -1,80% | |
Auto Trader Group Plc | GB00BVYVFW23 | 3,62 | 830,00 | +2,57% | |
Fresenius SE | DE0005785604 | 3,61 | 33.310 | +1.59% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno