Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 7,550 | 24,190 | 16,640 |
Azioni | 14,320 | 14,320 | 0,000 |
Obbl. | 75,990 | 77,120 | 1,130 |
Convertibile | 1,440 | 1,440 | 0,000 |
Altri | 0,710 | 0,800 | 0,090 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 18,744 | 16,263 |
Prezzo/Valore contabile | 2,673 | 2,461 |
Prezzo/Vendite | 2,113 | 1,786 |
Prezzo/Flusso di cassa | 13,373 | 10,376 |
Rendimento dei dividendi | 1,830 | 2,574 |
Crescita utili su 5 anni | 11,376 | 10,957 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 24,580 | 20,809 |
Industriali | 17,790 | 11,745 |
Sanità | 14,120 | 12,380 |
Servizi finanziari | 13,800 | 16,448 |
Consumi Ciclici | 7,860 | 11,033 |
Servizi pubblici | 6,180 | 3,437 |
Prodotti di base | 4,980 | 5,212 |
Difesa del consumatore | 4,360 | 7,333 |
Immobiliari | 4,200 | 4,023 |
Servizi di comunicazione | 2,140 | 7,026 |
Numero di holding long: 42
Numero di holding short: 3
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Sst Bd Euro S/T S € Acc | LU2363112280 | 9,72 | - | - | |
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC | LU2008760592 | 9,40 | 9,73 | -0,10% | |
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc | LU1852211991 | 8,84 | 9,75 | -0,31% | |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR | LU2386637925 | 8,16 | - | - | |
Candriam Sst MM Euro V € Acc | LU1434529647 | 6,17 | - | - | |
Amundi Rspn Invst Eur Crp Bd Clm I2 C/D | FR0013053444 | 5,83 | - | - | |
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C | FR0013188737 | 5,61 | - | - | |
Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc | LU1693963883 | 5,36 | - | - | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH | IE00BDCJZ889 | 4,41 | - | - | |
CT(Lux) Eurp SclBd AE EUR Acc | LU2170387828 | 4,39 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Evolucion Moderado FI | 45,16M | 4,61 | -0,84 | 0,45 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno