Iscriviti per creare notifiche per gli Strumenti,
gli Eventi Economici ed i contenuti degli autori che segui
Iscriviti gratis Hai già un account? Accedi
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Ricerca per aggiungere i tuoi strumenti preferiti
| Nome | Time frame | Affidabilità | Pattern | N° candela | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pattern emergenti | ||||||
| Bitcoin | 1M | Falling Three Methods | Attuale | |||
| Ethereum | 1M | Falling Three Methods | Attuale | |||
| FTSE MIB | 1W | Engulfing Bearish | Attuale | |||
| Bitcoin | 1W | Harami Bullish | Attuale | |||
| Ethereum | 1W | Harami Bullish | Attuale | |||
| Ethereum | 1W | Harami Cross | Attuale | |||
| Futures Nasdaq 10. | 1D | Bullish doji Star | Attuale | |||
| Futures S&P 500 | 1H | Belt Hold Bullish | Attuale | |||
| EUR/USD | 15 | Bullish Hammer | Attuale | |||
| Bitcoin | 15 | Abandoned Baby Bearish | Attuale | |||
| Pattern completi | ||||||
| Gas naturale | 1M | Bullish Engulfing | 1 | |||
| Futures Dow Jones. | 1M | Three Outside Up | 1 | |||
| Futures S&P 500 | 1M | Three Outside Up | 1 | |||
| Futures Nasdaq 10. | 1M | Three Outside Up | 1 | |||
| Futures Dow Jones. | 1W | Shooting Star | 1 | |||
| FTSE MIB | 1D | Harami Bullish | 1 | |||
| Futures Nasdaq 10. | 1D | Harami Cross | 1 | |||
| Futures Nasdaq 10. | 1D | Harami Bullish | 1 | |||
| FTSE MIB | 1D | Harami Cross | 1 | |||
| FTSE MIB | 5H | Bullish Hammer | 1 | |||
| FTSE MIB | 1H | Inverted Hammer | 1 | |||
| Ethereum | 1H | Bullish Engulfing | 1 | |||
| Apple | 30 | Upside Gap Three Methods | 1 | |||
| Futures S&P 500 | 30 | Belt Hold Bullish | 1 | |||
| Futures S&P 500 | 30 | Bullish Engulfing | 1 | |||
| Bitcoin | 15 | Doji Star Bearish | 1 | |||
| Petrolio Greggio | 1M | Doji Star Bearish | 2 | |||
| Futures S&P 500 | 1M | Bullish Engulfing | 2 | |||
| Futures Dow Jones. | 1M | Bullish Engulfing | 2 | |||
| Gas naturale | 1M | Bullish Hammer | 2 | |||
| Futures Nasdaq 10. | 1M | Bullish Engulfing | 2 | |||
| Futures Nasdaq 10. | 1D | Harami Cross | 2 | |||
| Futures S&P 500 | 1D | Harami Bullish | 2 | |||
| Futures Nasdaq 10. | 1D | Harami Bullish | 2 | |||
| Futures S&P 500 | 1D | Harami Cross | 2 | |||
| Bitcoin | 5H | Three Outside Down | 2 | |||
| Gas naturale | 5H | Doji Star Bearish | 2 | |||
| Ethereum | 5H | Three Outside Down | 2 | |||
| Bitcoin | 1H | Bullish doji Star | 2 | |||
| Futures Nasdaq 10. | 15 | Inverted Hammer | 2 | |||
| Gas naturale | 1M | Harami Cross | 3 | |||
| Petrolio Greggio | 1W | Inverted Hammer | 3 | |||
| Futures Nasdaq 10. | 1W | Engulfing Bearish | 3 | |||
| Apple | 1D | Engulfing Bearish | 3 | |||
| Apple | 5H | Harami Cross | 3 | |||
| Apple | 5H | Harami Bullish | 3 | |||
| Ethereum | 5H | Engulfing Bearish | 3 | |||
| Petrolio Greggio | 5H | Three Black Crows | 3 | |||
| Bitcoin | 5H | Engulfing Bearish | 3 | |||
| Gas naturale | 1H | Morning Doji Star | 3 | |||
| Futures Dow Jones. | 30 | Inverted Hammer | 3 | |||
| FTSE MIB | 15 | Three Black Crows | 3 | |||
| Futures S&P 500 | 15 | Belt Hold Bullish | 3 | |||
| Non è stato individuato nessun Pattern. |