Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Azioni | 0,810 | 2,320 | 1,510 |
Obbl. | 89,060 | 150,380 | 61,320 |
Convertibile | 1,580 | 1,580 | 0,000 |
Preferito | 0,450 | 0,450 | 0,000 |
Altri | 13,410 | 20,090 | 6,680 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 13,021 | 13,735 |
Prezzo/Valore contabile | 1,640 | 1,864 |
Prezzo/Vendite | 0,940 | 2,365 |
Prezzo/Flusso di cassa | 5,648 | 225,237 |
Rendimento dei dividendi | 1,683 | 8,164 |
Crescita utili su 5 anni | 13,194 | 13,667 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Servizi finanziari | 16,710 | 49,242 |
Tecnologia | 15,150 | 31,132 |
Servizi di comunicazione | 11,870 | 20,827 |
Consumi Ciclici | 11,680 | 22,520 |
Industriali | 11,310 | 22,062 |
Energia | 10,210 | 49,427 |
Prodotti di base | 9,970 | 10,075 |
Servizi pubblici | 4,810 | 12,359 |
Sanità | 4,380 | 26,848 |
Immobiliari | 2,350 | 30,580 |
Difesa del consumatore | 1,550 | 16,547 |
Numero di holding long: 6,147
Numero di holding short: 1,062
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5Yr Note Mar 25 | - | 12,06 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 10,88 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 9,40 | - | - | |
2Y Rtp 3.418000 16-Sep-2025 2 | - | 4,42 | - | - | |
Us 2Yr Note Mar 25 | - | 3,18 | - | - | |
2Y Rtp 3.441000 23-Sep-2025 2 | - | 2,63 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 25 | DE000F01NAE7 | 2,58 | - | - | |
1Y Rtp 4.300000 12-Feb-2025 1 | - | 1,63 | - | - | |
2Y Rtp 4.070000 10-Jan-2025 2 | - | 1,04 | - | - | |
1Y Rtp 4.300000 20-Feb-2025 1 | - | 1,02 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock FixedIncomeGlblOppA5SGDH | 4,57M | 2,53 | 0,10 | 1,52 | ||
BlackRock FixedIncomeGlblOppD2 SGDH | 7,51M | 3,03 | 0,58 | 2,03 | ||
LU1847653497 | 16,71B | 7,13 | 1,44 | - | ||
BlackRock EM Local Cur Bond A6 Inc | 4,47M | -8,13 | -2,09 | - |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno