Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Obbl. | 99,160 | 99,160 | 0,000 |
Convertibile | 0,840 | 0,840 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 59,877 | 47,698 |
Governo | 36,566 | 41,435 |
Cartolarizzato | 2,716 | 5,155 |
Numero di holding long: 103
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur | ES0000012B39 | 9,83 | 97,42 | -0,01% | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 8,36 | 99,10 | -0,20% | |
Spagna 20 anni | ES0000012411 | 7,45 | 3,284 | +0,83% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 4,49 | 99,666 | +0,00% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 1,81 | 100,030 | +0,05% | |
UniCredit S.p.A. 0.325% | XS2289133915 | 1,65 | - | - | |
UniCredit Bank Austria AG | AT000B049937 | 1,44 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | XS2022425297 | 1,41 | - | - | |
Comunidad Autonoma de Aragon 8.25% | ES0000107401 | 1,39 | - | - | |
Volkswagen Bank GmbH 4.25% | XS2617442525 | 1,35 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cajamar Dinero PP | 76,26M | 2,19 | 0,22 | -0,36 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno