Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2020 | 71,310 | 72,100 | 72,370 | 70,690 | -0,45% |
| 30.11.2020 | 71,630 | 66,730 | 71,700 | 66,730 | 6,23% |
| 27.11.2020 | 67,430 | 67,590 | 67,690 | 67,220 | 0,28% |
| 26.11.2020 | 67,240 | 67,270 | 67,510 | 66,860 | -0,13% |
| 25.11.2020 | 67,330 | 66,050 | 67,790 | 65,730 | 2,26% |
| 24.11.2020 | 65,840 | 66,720 | 66,720 | 64,930 | -0,71% |
| 23.11.2020 | 66,310 | 65,850 | 68,040 | 65,680 | 0,24% |
| 20.11.2020 | 66,150 | 66,100 | 66,480 | 65,980 | -0,08% |
| 19.11.2020 | 66,200 | 63,890 | 66,310 | 63,520 | 2,26% |
| 18.11.2020 | 64,740 | 64,140 | 65,000 | 64,140 | 0,11% |
| 17.11.2020 | 64,670 | 64,880 | 65,690 | 64,310 | -0,28% |
| 16.11.2020 | 64,850 | 63,630 | 64,920 | 62,560 | 2,85% |
| 13.11.2020 | 63,050 | 63,660 | 64,360 | 62,890 | -0,86% |
| 12.11.2020 | 63,600 | 63,620 | 64,430 | 62,830 | 0,13% |
| 11.11.2020 | 63,520 | 60,310 | 63,520 | 60,310 | 4,94% |
| 10.11.2020 | 60,530 | 64,540 | 64,540 | 60,520 | -7,76% |
| 09.11.2020 | 65,620 | 67,620 | 68,620 | 65,620 | -1,49% |
| 06.11.2020 | 66,610 | 64,070 | 66,770 | 63,710 | 3,74% |
| 05.11.2020 | 64,210 | 65,180 | 65,600 | 64,040 | 0,88% |
| 04.11.2020 | 63,650 | 60,730 | 63,820 | 60,730 | 6,33% |
| Massimo: 72,370 | Minimo: 60,310 | Differenza: 12,060 | Media: 65,724 | Var. %: 19,128 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno