Per Favore, prova con una nuova ricerca
Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
---|---|---|---|---|---|
Pattern emergenti | |||||
Bullish Hammer | 1D | Attuale | |||
Belt Hold Bearish | 1H | Attuale | |||
Engulfing Bearish | 1H | Attuale | |||
Pattern completi | |||||
Tri-Star Bearish | 15 | 1 | 21.11.2024 14:15 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 3 | Ago 2024 | ||
Falling Three Methods | 1W | 3 | 27.10.2024 | ||
Homing Pigeon | 5H | 3 | 20.11.2024 18:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 4 | Lug 2024 | ||
Falling Three Methods | 5H | 4 | 20.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 21.11.2024 11:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 21.11.2024 11:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 5 | Giu 2024 | ||
Three Inside Up | 1D | 5 | 14.11.2024 | ||
Harami Bullish | 1D | 6 | 13.11.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 6 | 21.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 6 | 21.11.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 21.11.2024 09:45 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 7 | Apr 2024 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 7 | Apr 2024 | ||
Bullish Hammer | 5H | 7 | 19.11.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 7 | 21.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 7 | 21.11.2024 09:15 | ||
Inverted Hammer | 1W | 9 | 15.09.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 10 | 08.09.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 11 | 01.09.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 11 | 06.11.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 11 | 20.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 20.11.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 20.11.2024 18:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 20.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 20.11.2024 16:30 | ||
Three Inside Down | 1M | 14 | Set 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 16 | 20.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 20.11.2024 14:15 | ||
Inverted Hammer | 1D | 20 | 24.10.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 20 | 20.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 20.11.2024 11:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 21 | 19.11.2024 18:00 | ||
Three Inside Down | 1D | 22 | 22.10.2024 | ||
Falling Three Methods | 1M | 23 | Dic 2022 | ||
Harami Bearish | 1D | 23 | 21.10.2024 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 23 | 21.10.2024 | ||
Evening Star | 1W | 26 | 19.05.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 26 | 16.10.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 19.11.2024 18:30 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 27 | 15.10.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 28 | 19.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 19.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 19.11.2024 16:30 | ||
Three Black Crows | 1W | 31 | 14.04.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 31 | 09.10.2024 | ||
Abandoned Baby Bearish | 5H | 31 | 07.11.2024 15:00 | ||
Evening Doji Star | 5H | 31 | 07.11.2024 15:00 | ||
Evening Star | 5H | 31 | 07.11.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 31 | 19.11.2024 14:30 | ||
Bullish Hammer | 1M | 32 | Mar 2022 | ||
Falling Three Methods | 1M | 32 | Mar 2022 | ||
Three Outside Down | 1M | 32 | Mar 2022 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 33 | Feb 2022 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 33 | 31.03.2024 | ||
Three Inside Up | 5H | 33 | 07.11.2024 05:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 34 | 06.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 35 | 19.11.2024 11:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 36 | 02.10.2024 | ||
Harami Cross | 1D | 36 | 02.10.2024 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 36 | 06.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 19.11.2024 11:15 | ||
Inverted Hammer | 1M | 37 | Ott 2021 | ||
Three Outside Down | 1D | 37 | 01.10.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 38 | Set 2021 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 38 | 30.09.2024 | ||
Upside Gap Three Methods | 1D | 38 | 30.09.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 19.11.2024 09:45 | ||
Shooting Star | 1M | 39 | Ago 2021 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 43 | 21.01.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 18.11.2024 17:15 | ||
Inverted Hammer | 1W | 45 | 07.01.2024 | ||
Three Outside Up | 1M | 47 | Dic 2020 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 48 | Nov 2020 | ||
Harami Bearish | 1D | 48 | 16.09.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 48 | 31.10.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 48 | 15.11.2024 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 48 | 18.11.2024 13:00 | ||
Shooting Star | 1W | 49 | 10.12.2023 | ||
Inverted Hammer | 5H | 49 | 30.10.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 49 | 18.11.2024 13:15 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 18.11.2024 12:30 | ||
Inverted Hammer | 5H | 51 | 30.10.2024 07:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 53 | Giu 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 18.11.2024 09:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 54 | 15.11.2024 19:00 | ||
Morning Doji Star | 1W | 55 | 29.10.2023 | ||
Morning Star | 1W | 55 | 29.10.2023 | ||
Bullish doji Star | 1W | 56 | 22.10.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 15.11.2024 19:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 58 | Gen 2020 | ||
Bullish doji Star | 15 | 58 | 15.11.2024 17:30 | ||
Bullish doji Star | 1W | 60 | 24.09.2023 | ||
Three Outside Down | 1W | 60 | 24.09.2023 | ||
Three Outside Up | 1M | 61 | Ott 2019 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 61 | 17.09.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 61 | 15.11.2024 14:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 61 | 15.11.2024 15:45 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 62 | Set 2019 | ||
Shooting Star | 1D | 62 | 27.08.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 62 | 24.10.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 63 | 15.11.2024 14:30 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 67 | 20.08.2024 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 68 | Mar 2019 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 68 | 30.07.2023 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 68 | 30.07.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 69 | 16.08.2024 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno