Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2025 | Sergey S | 0.00121 | 13.09.2025 @ 0.00111 | -8.26% | |
| 30.04.2025 | Hakan Ekşi | 0.00210 | 24.05.2025 @ 0.00215 | -2.38% | |
| 20.02.2025 | Ahmet Özçelik | 0.00150 | 23.02.2025 @ 0.00187 | -24.67% | |
| 17.02.2025 | Yusuf Cati | 0.00188 | 15.03.2025 @ 0.00096 | -48.94% | |
| 10.02.2025 | K U | 0.00235 | 08.03.2025 @ 0.00124 | +47.23% | |
| 07.02.2025 | Ramadan Diallo | 0.00360 | 09.02.2025 @ 0.00371 | +2.94% | |
| 30.01.2025 | Yunus Köroğlu | 0.00660 | 22.02.2025 @ 0.00176 | -73.33% | |
| 26.01.2025 | Aisha İba | 0.01456 | 02.02.2025 @ 0.00351 | +75.89% | |
| 25.01.2025 | Ledro Rod | 0.01482 | 26.01.2025 @ 0.01677 | -13.16% | |
| 24.01.2025 | Süleyman Gürel | 0.02188 | 15.02.2025 @ 0.00225 | +89.71% | |
| 23.01.2025 | Dimitar Kalinov | 0.02562 | 15.02.2025 @ 0.00225 | -91.21% | |
| 20.01.2025 | Rasmané Ouédraogo | 0.05034 | 26.01.2025 @ 0.01677 | -66.69% | |
| 14.01.2025 | Toshmirza Tangriev | 0.03171 | 08.02.2025 @ 0.00372 | +88.27% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno