Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattern completi | |||||
| Three Outside Up | 1H | 3 | 30.01.2026 17:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 30 | 3 | 30.01.2026 19:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 3 | 30.01.2026 19:00 | ||
| Evening Star | 30 | 3 | 30.01.2026 19:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 3 | 30.01.2026 19:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 4 | 30.01.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 4 | 30.01.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 4 | 30.01.2026 17:30 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 15 | 4 | 30.01.2026 19:15 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 4 | 30.01.2026 19:15 | ||
| Evening Star | 15 | 4 | 30.01.2026 19:15 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 5 | 30.01.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 13 | 28.01.2026 21:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 16 | 28.01.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 18 | 28.01.2026 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 18 | 28.01.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 18 | 29.01.2026 19:30 | ||
| Three Black Crows | 30 | 19 | 29.01.2026 16:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 21 | 27.01.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 21 | 28.01.2026 21:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 22 | 28.01.2026 20:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 22 | 28.01.2026 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 26 | 28.01.2026 16:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 27 | 29.01.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 28 | 28.01.2026 15:30 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 28 | 28.01.2026 15:30 | ||
| Hanging Man | 30 | 29 | 27.01.2026 21:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 29 | 27.01.2026 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 31 | 28.01.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 31 | 28.01.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 34 | 23.01.2026 18:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 37 | 28.01.2026 16:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 38 | 27.01.2026 15:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 38 | 27.01.2026 15:30 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 40 | 22.01.2026 19:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 41 | 27.01.2026 21:45 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 41 | 27.01.2026 21:45 | ||
| Three Outside Up | 1H | 46 | 21.01.2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 47 | 21.01.2026 19:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 48 | 21.01.2026 18:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 49 | 21.01.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 50 | 27.01.2026 15:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 50 | 27.01.2026 15:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 51 | 21.01.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 52 | 23.01.2026 18:30 | ||
| Three Stars in the South | 1H | 53 | 20.01.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 53 | 23.01.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 54 | 23.01.2026 17:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 55 | 23.01.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 58 | 20.01.2026 15:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 65 | 23.01.2026 21:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 66 | 23.01.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 66 | 23.01.2026 21:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 67 | 23.01.2026 20:45 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 68 | 22.01.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 68 | 22.01.2026 16:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 68 | 23.01.2026 20:30 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 69 | 22.01.2026 16:00 | ||
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno