Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattern completi | |||||
| Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 11.12.2025 17:15 | ||
| Harami Bullish | 1W | 5 | 02.11.2025 | ||
| Three Outside Up | 1M | 6 | Giu 2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 6 | 03.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 7 | Mag 2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 9 | Mar 2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 9 | 10.12.2025 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 10.12.2025 17:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 11 | Gen 2025 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 11 | 09.12.2025 22:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 11 | 09.12.2025 22:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 11 | 09.12.2025 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 13 | 09.12.2025 21:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 14 | Ott 2024 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 14 | 21.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 15 | 20.11.2025 | ||
| Hanging Man | 1M | 16 | Ago 2024 | ||
| Three Outside Up | 1M | 16 | Ago 2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 17 | Lug 2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 17 | 08.12.2025 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 18 | 02.12.2025 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 18 | 08.12.2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 08.12.2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 22 | 08.12.2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 08.12.2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 24 | 05.12.2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 05.12.2025 22:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 27 | Set 2023 | ||
| Shooting Star | 1W | 27 | 01.06.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 29 | 05.12.2025 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 05.12.2025 17:15 | ||
| Harami Bullish | 1M | 30 | Giu 2023 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 34 | 21.11.2025 14:00 | ||
| Three Outside Down | 5H | 35 | 20.11.2025 18:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 35 | 20.11.2025 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 36 | 20.11.2025 13:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 37 | 21.10.2025 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1W | 38 | 16.03.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 39 | 09.03.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 39 | 09.03.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 40 | 02.03.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 40 | 02.03.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 40 | 16.10.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 40 | 16.10.2025 | ||
| Three Outside Down | 1H | 40 | 01.12.2025 20:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 41 | 01.12.2025 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 41 | 01.12.2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 43 | 02.12.2025 21:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 44 | 09.10.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 46 | 14.11.2025 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 46 | 02.12.2025 21:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 51 | 30.09.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 53 | 01.12.2025 16:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 56 | 28.11.2025 19:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 57 | 06.11.2025 19:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 59 | Gen 2021 | ||
| Shooting Star | 1M | 59 | Gen 2021 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 59 | 28.11.2025 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 60 | 17.09.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 27.11.2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 63 | 27.11.2025 21:45 | ||
| Three Outside Down | 1M | 69 | Mar 2020 | ||
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno