Per Favore, prova con una nuova ricerca
Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
08.10.2024 | פנינה פרידלנד | 30.32 | 01.11.2024 @ 28.84 | -4.88% | |
04.10.2024 | אלי אביטן | 30.77 | 25.10.2024 @ 29.58 | -3.87% | |
07.12.2023 | Yasmina Raupova | 27.60 | 29.12.2023 @ 28.30 | +2.54% | |
09.10.2023 | rihhghhtfnjyu hhhkhfj | 29.45 | 30.11.2023 @ 28.40 | -3.57% | |
09.08.2023 | 鍾振 尹 | 29.82 | 10.08.2023 @ 29.54 | -0.94% | |
09.08.2023 | 鍾振 尹 | 29.82 | 09.08.2023 @ 29.82 | 0.00% | |
18.04.2023 | Peggy Liang | 27.78 | 30.11.2023 @ 28.40 | +2.23% | |
13.06.2022 | Simo Ilmari | 28.71 | 23.06.2022 @ 23.20 | +19.19% | |
01.06.2022 | sanjeev kaushik | 30.32 | 24.06.2022 @ 23.62 | -22.10% | |
08.04.2022 | Arifuddin God | 27.50 | 29.04.2022 @ 25.60 | -6.91% | |
17.02.2022 | Ivette YaYa | 22.80 | 11.03.2022 @ 25.47 | -11.71% | |
31.12.2021 | Benjamin Hasić | 19.38 | 21.01.2022 @ 21.05 | +8.62% | |
24.02.2021 | Дамир Су | 15.64 | 19.03.2021 @ 15.70 | +0.40% | |
31.12.2020 | Leder Ella | 11.61 | 22.01.2021 @ 13.21 | +13.82% | |
23.03.2020 | שאול לזר | 6.86 | 17.04.2020 @ 9.58 | +39.65% | |
23.03.2020 | Frank Smith | 6.93 | 17.04.2020 @ 9.58 | +38.24% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno