Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattern emergenti | |||||
| Harami Bullish | 1M | Attuale | |||
| Harami Bullish | 5H | Attuale | |||
| Pattern completi | |||||
| Belt Hold Bearish | 5H | 1 | 26.01.2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 1 | 26.01.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 26.01.2026 20:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 3 | Ott 2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 3 | 26.01.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 3 | 26.01.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 3 | 26.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 26.01.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 5 | 26.01.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 8 | 26.01.2026 15:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 9 | 23.01.2026 22:00 | ||
| Three Outside Down | 1D | 14 | 06.01.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 14 | 23.01.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 15 | 05.01.2026 | ||
| Harami Bearish | 5H | 18 | 14.01.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 18 | 23.01.2026 16:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 21 | 22.01.2026 15:30 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 22 | 22.12.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 22 | 22.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 23 | 21.01.2026 21:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 23 | 21.01.2026 21:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 24 | 21.01.2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 24 | 21.01.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 22.01.2026 15:45 | ||
| Harami Bullish | 1H | 28 | 20.01.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 28 | 20.01.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 29 | 20.01.2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 29 | 20.01.2026 15:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 30 | 08.01.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 30 | 21.01.2026 21:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 31 | 07.01.2026 21:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 32 | 08.12.2025 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 34 | 04.12.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 34 | 04.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 34 | 06.01.2026 20:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 34 | 06.01.2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 34 | 19.01.2026 16:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 35 | 20.01.2026 17:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 35 | 20.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 35 | 21.01.2026 17:15 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 37 | 19.01.2026 22:00 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 44 | 19.01.2026 16:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 45 | 20.01.2026 15:45 | ||
| Evening Star | 1D | 46 | 18.11.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 46 | 20.01.2026 15:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 46 | 20.01.2026 15:30 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 46 | 20.01.2026 15:30 | ||
| Evening Star | 15 | 46 | 20.01.2026 15:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 47 | 19.01.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 48 | 14.01.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 19.01.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 52 | 19.01.2026 18:15 | ||
| Three Outside Up | 5H | 53 | 23.12.2025 11:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 53 | 16.01.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 54 | 22.12.2025 20:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 54 | 16.01.2026 15:30 | ||
| Three Inside Up | 30 | 54 | 16.01.2026 15:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 55 | 19.01.2026 16:45 | ||
| Harami Bullish | 5H | 56 | 19.12.2025 22:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 56 | 19.12.2025 22:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 57 | 03.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 59 | 19.01.2026 15:45 | ||
| Harami Bullish | 1H | 60 | 13.01.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 60 | 13.01.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 61 | 13.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 61 | 15.01.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 16.01.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 67 | 16.01.2026 20:30 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 69 | 12.01.2026 15:00 | ||
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno