Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattern completi | |||||
| Belt Hold Bullish | 30 | 2 | 18.02.2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 18.02.2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 17.02.2026 17:00 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 7 | Lug 2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 7 | 17.02.2026 17:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 13 | 12.02.2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 18 | Ago 2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 18 | 11.02.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 20 | 04.02.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 20 | 11.02.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 21 | 10.02.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 11.02.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 11.02.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 10.02.2026 22:00 | ||
| Three Inside Down | 1M | 24 | Feb 2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 24 | 10.02.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 10.02.2026 22:00 | ||
| Harami Bearish | 1M | 25 | Gen 2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 10.02.2026 16:30 | ||
| Morning Star | 1M | 27 | Nov 2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 10.02.2026 16:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 28 | 09.02.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 09.02.2026 21:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 32 | 06.02.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 09.02.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 33 | 06.02.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 09.02.2026 16:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 09.02.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 35 | 06.02.2026 19:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 36 | 06.02.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 37 | 23.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 06.02.2026 19:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 06.02.2026 16:15 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 40 | Ott 2022 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 40 | Ott 2022 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 40 | 23.01.2026 12:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 43 | Lug 2022 | ||
| Harami Bullish | 1W | 44 | 13.04.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 44 | 04.02.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 48 | 30.01.2026 21:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 49 | 05.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 50 | 30.01.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 52 | 02.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 52 | 29.01.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 29.01.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 54 | 30.01.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 30.01.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 58 | 30.01.2026 21:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 59 | 29.01.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 59 | 29.01.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 30.01.2026 18:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 66 | 27.01.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 67 | 29.01.2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 29.01.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 69 | 07.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 69 | 28.01.2026 21:30 | ||
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno