Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 22,710 | 58,530 | 35,820 |
Obbl. | 70,680 | 72,240 | 1,560 |
Convertibile | 6,810 | 6,810 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 20,021 | 16,243 |
Prezzo/Valore contabile | 3,853 | 2,459 |
Prezzo/Vendite | 2,818 | 1,783 |
Prezzo/Flusso di cassa | 14,477 | 10,375 |
Rendimento dei dividendi | 2,002 | 2,579 |
Crescita utili su 5 anni | 8,474 | 10,769 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 52,064 | 24,582 |
Derivato | -0,132 | 19,834 |
Denaro | 21,279 | 17,369 |
Cartolarizzato | 17,970 | 3,822 |
Governo | 2,219 | 24,028 |
Numero di holding long: 8
Numero di holding short: 21
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Revenus OR C/D | FR0013060126 | 100,10 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0433182416 | 6,36B | 7,72 | 1,40 | 2,84 | ||
First Eagle Amundi Intl Fund Classe | 6,36B | 17,79 | 7,91 | 7,25 | ||
LU0565135745 | 6,36B | 16,96 | 7,17 | 6,59 | ||
First Eagle Amundi International Fc | 6,36B | 18,25 | 8,33 | 7,69 | ||
Amundi Index MSCI EM IE-D | 5,74B | 15,49 | 1,05 | 4,95 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno