
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 11,730 | 11,910 | 0,180 |
Azioni | 4,350 | 4,350 | 0,000 |
Obbl. | 77,010 | 77,010 | 0,000 |
Altri | 6,900 | 6,990 | 0,090 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 9,061 | 10,563 |
Prezzo/Valore contabile | 1,121 | 1,659 |
Prezzo/Vendite | 1,418 | 1,365 |
Prezzo/Flusso di cassa | 20,255 | 7,725 |
Rendimento dei dividendi | 3,379 | 2,912 |
Crescita utili su 5 anni | 18,585 | 12,844 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Servizi finanziari | 66,630 | 23,871 |
Energia | 17,560 | 7,423 |
Tecnologia | 9,770 | 17,442 |
Immobiliari | 3,060 | 15,793 |
Industriali | 2,980 | 10,873 |
Numero di holding long: 87
Numero di holding short: 4
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Israel 2.8 29-Nov-2052 | IL0011840761 | 23,39 | 70,640 | -0,16% | |
Israel 2.25 28-Sep-2028 | IL0011508798 | 14,09 | 94,800 | +0,03% | |
Government Fixed Rate 2% 31-03-27 | IL0011393449 | 14,04 | 97,75 | +0,01% | |
Makam 116 Jan 26 | IL0082501284 | 9,47 | 96,65 | +0,02% | |
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42 | IL0011254005 | 5,22 | 111,12 | -0,09% | |
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47 | IL0011401937 | 4,88 | 90,64 | -0,23% | |
Makam 615 Jun 25 | IL0082506150 | 3,61 | 99,08 | +0,02% | |
The Bank of Israel | IL0082510194 | 2,53 | - | - | |
MORE SAL (E) NASDAQ 100 Currency Hedged (4A) | IL0011658445 | 2,11 | 9.098,00 | -0,19% | |
Makam 1115 Nov 25 | IL0082411195 | 1,69 | 97,34 | +0,01% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ayalim 90 10 | 574,34M | 1,65 | 4,68 | - | ||
Ayalim Bonds Portfolio Stocks Free | 347,22M | 1,31 | 3,79 | 2,18 | ||
Ayalim Bonds Portfolio 10 | 171,36M | 1,43 | 2,76 | 1,90 | ||
Ayalim Rated Bonds Bank Insurance | 90,79M | 1,04 | 2,68 | 1,63 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno