![BlackRock: opportunità nel credito, soprattutto nell’obbligazionario europeo](https://i-invdn-com.investing.com/news/external-images-thumbnails/picc60ff91ea4fa8c2a55b8bb6aab1e34cc.jpg)
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2025 | 115,68 | 115,68 | 115,68 | 115,68 | 0,29% |
11.02.2025 | 115,36 | 115,36 | 115,36 | 115,36 | 0,07% |
10.02.2025 | 115,27 | 115,27 | 115,27 | 115,27 | 0,62% |
07.02.2025 | 114,56 | 114,56 | 114,56 | 114,56 | -0,55% |
06.02.2025 | 115,20 | 115,20 | 115,20 | 115,20 | 0,86% |
05.02.2025 | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 0,02% |
04.02.2025 | 114,20 | 114,20 | 114,20 | 114,20 | 0,17% |
03.02.2025 | 114,01 | 114,01 | 114,01 | 114,01 | -0,78% |
31.01.2025 | 114,90 | 114,90 | 114,90 | 114,90 | 0,05% |
30.01.2025 | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 1,30% |
29.01.2025 | 113,36 | 113,36 | 113,36 | 113,36 | 0,03% |
28.01.2025 | 113,33 | 113,33 | 113,33 | 113,33 | 0,77% |
27.01.2025 | 112,46 | 112,46 | 112,46 | 112,46 | 0,56% |
24.01.2025 | 111,84 | 111,84 | 111,84 | 111,84 | 0,26% |
23.01.2025 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 0,17% |
22.01.2025 | 111,36 | 111,36 | 111,36 | 111,36 | -0,39% |
21.01.2025 | 111,79 | 111,79 | 111,79 | 111,79 | 0,15% |
20.01.2025 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 0,24% |
17.01.2025 | 111,37 | 111,37 | 111,37 | 111,37 | 1,03% |
16.01.2025 | 110,23 | 110,23 | 110,23 | 110,23 | 0,87% |
Massimo: 115,68 | Minimo: 110,23 | Differenza: 5,45 | Media: 113,36 | Var. %: 5,86 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno