![BlackRock: opportunità nel credito, soprattutto nell’obbligazionario europeo](https://i-invdn-com.investing.com/news/external-images-thumbnails/picc60ff91ea4fa8c2a55b8bb6aab1e34cc.jpg)
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2025 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 0,36% |
12.02.2025 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | -1,01% |
11.02.2025 | 2,184 | 2,184 | 2,184 | 2,184 | 1,96% |
10.02.2025 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 0,65% |
07.02.2025 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | -1,50% |
06.02.2025 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 0,31% |
05.02.2025 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | -0,91% |
04.02.2025 | 2,174 | 2,174 | 2,174 | 2,174 | -0,19% |
03.02.2025 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 0,57% |
31.01.2025 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | -0,38% |
30.01.2025 | 2,174 | 2,174 | 2,174 | 2,174 | 2,93% |
29.01.2025 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | -0,72% |
28.01.2025 | 2,127 | 2,127 | 2,127 | 2,127 | -0,83% |
27.01.2025 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 3,12% |
24.01.2025 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | -0,11% |
23.01.2025 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | -0,91% |
22.01.2025 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 0,44% |
21.01.2025 | 2,092 | 2,092 | 2,092 | 2,092 | 0,57% |
20.01.2025 | 2,081 | 2,081 | 2,081 | 2,081 | 0,09% |
17.01.2025 | 2,079 | 2,079 | 2,079 | 2,079 | 0,86% |
16.01.2025 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | -1,50% |
Massimo: 2,184 | Minimo: 2,061 | Differenza: 0,123 | Media: 2,131 | Var. %: 3,703 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno