Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 3,600 | 4,870 | 1,270 |
Azioni | 78,980 | 78,980 | 0,000 |
Obbl. | 16,410 | 16,410 | 0,000 |
Preferito | 0,030 | 0,050 | 0,020 |
Altri | 0,970 | 0,980 | 0,010 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 17,959 | 16,608 |
Prezzo/Valore contabile | 2,388 | 2,531 |
Prezzo/Vendite | 1,881 | 1,810 |
Prezzo/Flusso di cassa | 11,571 | 10,699 |
Rendimento dei dividendi | 1,981 | 2,426 |
Crescita utili su 5 anni | 11,037 | 11,097 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 25,270 | 20,998 |
Servizi finanziari | 18,100 | 14,850 |
Sanità | 11,720 | 12,678 |
Industriali | 10,640 | 12,097 |
Consumi Ciclici | 8,740 | 10,791 |
Servizi di comunicazione | 6,680 | 7,211 |
Prodotti di base | 5,450 | 5,737 |
Difesa del consumatore | 5,090 | 7,317 |
Energia | 4,090 | 3,641 |
Servizi pubblici | 2,480 | 3,107 |
Immobiliari | 1,750 | 3,396 |
Numero di holding long: 64
Numero di holding short: 2
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc | IE00BYX5NX33 | 6,46 | 11,799 | +0,89% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index S&P 500 IE-C | LU0996177720 | 6,09 | 40,560 | +0,80% | |
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc | LU1781541179 | 5,34 | 18,94 | -0,26% | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 5,23 | 634.46 | +0.83% | |
Vanguard Global Stock Index Ins EUR | IE00B03HD191 | 4,90 | 52,697 | +0,86% | |
iShares Core MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | 4,48 | 109.02 | +0.78% | |
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc | IE00BYX5MD61 | 4,12 | 8,065 | +0,18% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 3,63 | 458,66 | +0,95% | |
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR | FR0011475078 | 3,30 | 216,45 | -0,30% | |
France (Republic Of) 0% | FR0128379486 | 2,79 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CARFY SICAV SA | 90,29M | 8,16 | 7,73 | 2,73 | ||
Gredos Moderado | 39,22M | 5,29 | 1,62 | - | ||
Gredos Bolsa Euro | 17,67M | 7,28 | 3,58 | - | ||
GRAZALEMA INVERSIONES | 12,37M | 7,67 | 1,50 | 2,87 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno