Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 7,590 | 24,020 | 16,430 |
Azioni | 20,060 | 20,060 | 0,000 |
Obbl. | 64,720 | 64,850 | 0,130 |
Convertibile | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Preferito | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Altri | 7,220 | 8,580 | 1,360 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 13,830 | 16,225 |
Prezzo/Valore contabile | 1,784 | 2,453 |
Prezzo/Vendite | 1,358 | 1,779 |
Prezzo/Flusso di cassa | 8,308 | 10,349 |
Rendimento dei dividendi | 2,952 | 2,589 |
Crescita utili su 5 anni | 11,089 | 11,031 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Servizi finanziari | 22,430 | 16,419 |
Tecnologia | 17,480 | 20,688 |
Industriali | 12,820 | 11,697 |
Sanità | 10,650 | 12,459 |
Consumi Ciclici | 8,530 | 10,944 |
Prodotti di base | 7,070 | 5,266 |
Servizi di comunicazione | 5,520 | 6,825 |
Energia | 5,440 | 3,683 |
Immobiliari | 4,120 | 4,144 |
Difesa del consumatore | 3,400 | 7,441 |
Servizi pubblici | 2,540 | 3,528 |
Numero di holding long: 189
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC | IE00BJL36X53 | 5,22 | 28,99 | -0,31% | |
United States Treasury Notes 1% | - | 5,11 | - | - | |
iShares $ TIPS 0-5 UCITS EUR Hedged (Dist) | IE000WIQIPT2 | 4,96 | 4,49 | 0,00% | |
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So | IE00BD8D5H32 | 4,75 | 9,311 | +0,11% | |
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source | IE00BF8HV600 | 4,72 | 74,19 | +0,04% | |
WisdomTree Short USD Long EUR | JE00B3SBYQ91 | 4,65 | 28,56 | -0,17% | |
iShares JPM EM Bond EUR Hedged | IE00B9M6RS56 | 4,32 | 66,05 | -0,15% | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged | IE00BFNNN236 | 4,28 | 83,87 | +0,24% | |
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon | IE00BK8JH525 | 3,73 | 25,11 | -0,32% | |
Belgium (Kingdom Of) | BE0312799712 | 3,68 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005484685 | 5,17 | - | - |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno