Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 3,030 | 3,040 | 0,010 |
Obbl. | 96,960 | 96,960 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 56,515 | 48,436 |
Cartolarizzato | 24,245 | 6,898 |
Governo | 16,203 | 34,842 |
Denaro | 3,037 | 16,527 |
Numero di holding long: 232
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 2,97 | 100,900 | +0,03% | |
Mexico (United Mexican States) 1.625% | XS1974394675 | 2,06 | - | - | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 1,74 | 99,226 | -0,22% | |
KB Kookmin Bank 0.052% | XS2199348231 | 1,72 | - | - | |
Arkea Home Loans Sfh 3% | FR001400FJM4 | 1,24 | - | - | |
Romania (Government 5 27-Sep-2026 | XS2538440780 | 1,22 | 102,250 | -0,12% | |
UniCredit Bank Austria AG 0.265% | AT000B049887 | 1,17 | - | - | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.01% | DE000A2YNVM8 | 1,14 | - | - | |
Commerzbank AG 4.625% | DE000CZ43ZB3 | 1,09 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 0.75% | XS2446284783 | 1,09 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MEAG EuroRent A | 325,07M | 2,77 | -2,49 | 0,01 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno