
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 5,310 | 5,470 | 0,160 |
Azioni | 94,120 | 94,120 | 0,000 |
Altri | 0,570 | 0,570 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 13,309 | 20,925 |
Prezzo/Valore contabile | 1,511 | 4,151 |
Prezzo/Vendite | 2,207 | 3,857 |
Prezzo/Flusso di cassa | 7,487 | 14,234 |
Rendimento dei dividendi | 2,409 | 1,231 |
Crescita utili su 5 anni | 31,169 | 21,056 |
Numero di holding long: 6
Numero di holding short: 3
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
United Gold & General Fund A SGD Acc | SG9999001143 | 95,93 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
RHB OSK Asian Income Fund | 2,52B | 0,58 | 0,26 | 3,42 | ||
MYU9900AQ006 | 597,24M | -2,52 | 0,58 | - | ||
MYU9900AJ001 | 164,8M | 16,11 | -2,47 | 3,15 | ||
RHB Capital Fund | 156,87M | -18,55 | -2,05 | 0,00 | ||
RHB Smart Income Fund | 109,8M | 0,61 | 7,16 | 4,28 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno