![BlackRock: opportunità nel credito, soprattutto nell’obbligazionario europeo](https://i-invdn-com.investing.com/news/external-images-thumbnails/picc60ff91ea4fa8c2a55b8bb6aab1e34cc.jpg)
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 18,777 | 18,777 | 18,777 | 18,777 | -0,30% |
13.02.2025 | 18,833 | 18,833 | 18,833 | 18,833 | 0,28% |
12.02.2025 | 18,781 | 18,781 | 18,781 | 18,781 | -0,28% |
11.02.2025 | 18,833 | 18,833 | 18,833 | 18,833 | 0,38% |
10.02.2025 | 18,762 | 18,762 | 18,762 | 18,762 | -0,79% |
07.02.2025 | 18,911 | 18,911 | 18,911 | 18,911 | -1,05% |
06.02.2025 | 19,111 | 19,111 | 19,111 | 19,111 | 0,02% |
05.02.2025 | 19,107 | 19,107 | 19,107 | 19,107 | -1,32% |
04.02.2025 | 19,362 | 19,362 | 19,362 | 19,362 | -0,50% |
03.02.2025 | 19,459 | 19,459 | 19,459 | 19,459 | 1,24% |
31.01.2025 | 19,222 | 19,222 | 19,222 | 19,222 | 0,84% |
30.01.2025 | 19,062 | 19,062 | 19,062 | 19,062 | -1,28% |
29.01.2025 | 19,308 | 19,308 | 19,308 | 19,308 | -0,02% |
28.01.2025 | 19,313 | 19,313 | 19,313 | 19,313 | 0,55% |
27.01.2025 | 19,207 | 19,207 | 19,207 | 19,207 | 2,27% |
24.01.2025 | 18,781 | 18,781 | 18,781 | 18,781 | -0,28% |
23.01.2025 | 18,833 | 18,833 | 18,833 | 18,833 | 1,19% |
22.01.2025 | 18,611 | 18,611 | 18,611 | 18,611 | 0,21% |
21.01.2025 | 18,573 | 18,573 | 18,573 | 18,573 | -0,35% |
20.01.2025 | 18,638 | 18,638 | 18,638 | 18,638 | 0,86% |
17.01.2025 | 18,479 | 18,479 | 18,479 | 18,479 | -0,08% |
Massimo: 19,459 | Minimo: 18,479 | Differenza: 0,980 | Media: 18,951 | Var. %: 1,531 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno