![BlackRock: opportunità nel credito, soprattutto nell’obbligazionario europeo](https://i-invdn-com.investing.com/news/external-images-thumbnails/picc60ff91ea4fa8c2a55b8bb6aab1e34cc.jpg)
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 41,210 | 41,210 | 41,210 | 41,210 | 0,34% |
13.02.2025 | 41,070 | 41,070 | 41,070 | 41,070 | 0,10% |
12.02.2025 | 41,030 | 41,030 | 41,030 | 41,030 | -1,51% |
11.02.2025 | 41,660 | 41,660 | 41,660 | 41,660 | -0,33% |
10.02.2025 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 0,48% |
07.02.2025 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | -0,60% |
06.02.2025 | 41,850 | 41,850 | 41,850 | 41,850 | 1,16% |
05.02.2025 | 41,370 | 41,370 | 41,370 | 41,370 | 0,83% |
04.02.2025 | 41,030 | 41,030 | 41,030 | 41,030 | -8,90% |
03.02.2025 | 45,040 | 45,040 | 45,040 | 45,040 | -1,10% |
31.01.2025 | 45,540 | 45,540 | 45,540 | 45,540 | 0,46% |
30.01.2025 | 45,330 | 45,330 | 45,330 | 45,330 | 0,69% |
29.01.2025 | 45,020 | 45,020 | 45,020 | 45,020 | -0,35% |
28.01.2025 | 45,180 | 45,180 | 45,180 | 45,180 | 0,94% |
27.01.2025 | 44,760 | 44,760 | 44,760 | 44,760 | -0,16% |
24.01.2025 | 44,830 | 44,830 | 44,830 | 44,830 | -0,42% |
23.01.2025 | 45,020 | 45,020 | 45,020 | 45,020 | -0,44% |
22.01.2025 | 45,220 | 45,220 | 45,220 | 45,220 | 0,31% |
21.01.2025 | 45,080 | 45,080 | 45,080 | 45,080 | 0,49% |
20.01.2025 | 44,860 | 44,860 | 44,860 | 44,860 | -0,24% |
17.01.2025 | 44,970 | 44,970 | 44,970 | 44,970 | 0,76% |
Massimo: 45,540 | Minimo: 41,030 | Differenza: 4,510 | Media: 43,499 | Var. %: -7,663 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno