![BlackRock: opportunità nel credito, soprattutto nell’obbligazionario europeo](https://i-invdn-com.investing.com/news/external-images-thumbnails/picc60ff91ea4fa8c2a55b8bb6aab1e34cc.jpg)
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 18,239 | 18,239 | 18,239 | 18,239 | 0,48% |
13.02.2025 | 18,152 | 18,152 | 18,152 | 18,152 | -0,25% |
12.02.2025 | 18,198 | 18,198 | 18,198 | 18,198 | -0,03% |
11.02.2025 | 18,203 | 18,203 | 18,203 | 18,203 | 0,60% |
10.02.2025 | 18,095 | 18,095 | 18,095 | 18,095 | -0,19% |
07.02.2025 | 18,129 | 18,129 | 18,129 | 18,129 | 0,29% |
06.02.2025 | 18,077 | 18,077 | 18,077 | 18,077 | 0,59% |
05.02.2025 | 17,970 | 17,970 | 17,970 | 17,970 | 0,25% |
04.02.2025 | 17,926 | 17,926 | 17,926 | 17,926 | -0,10% |
31.01.2025 | 17,944 | 17,944 | 17,944 | 17,944 | 0,41% |
30.01.2025 | 17,871 | 17,871 | 17,871 | 17,871 | -0,05% |
29.01.2025 | 17,881 | 17,881 | 17,881 | 17,881 | 0,07% |
28.01.2025 | 17,868 | 17,868 | 17,868 | 17,868 | 0,17% |
27.01.2025 | 17,838 | 17,838 | 17,838 | 17,838 | -0,16% |
24.01.2025 | 17,866 | 17,866 | 17,866 | 17,866 | -0,01% |
23.01.2025 | 17,868 | 17,868 | 17,868 | 17,868 | 0,31% |
22.01.2025 | 17,812 | 17,812 | 17,812 | 17,812 | 0,67% |
21.01.2025 | 17,693 | 17,693 | 17,693 | 17,693 | 0,04% |
20.01.2025 | 17,686 | 17,686 | 17,686 | 17,686 | 0,11% |
17.01.2025 | 17,666 | 17,666 | 17,666 | 17,666 | 0,38% |
16.01.2025 | 17,598 | 17,598 | 17,598 | 17,598 | 0,85% |
Massimo: 18,239 | Minimo: 17,598 | Differenza: 0,641 | Media: 17,932 | Var. %: 4,526 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno