![Investing.com: Settimana in Borsa | 17.02.2025](https://i-invdn-com.investing.com/news/moved_small-LYNXMPEK760YZ_L.jpg)
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 10,090 | 49,370 | 39,280 |
Azioni | 30,560 | 30,560 | 0,000 |
Obbl. | 41,110 | 41,110 | 0,000 |
Convertibile | 12,420 | 12,420 | 0,000 |
Altri | 5,820 | 5,820 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 12,956 | 15,249 |
Prezzo/Valore contabile | 0,524 | 2,118 |
Prezzo/Vendite | 0,571 | 1,576 |
Prezzo/Flusso di cassa | 2,626 | 8,730 |
Rendimento dei dividendi | 4,118 | 2,578 |
Crescita utili su 5 anni | 9,877 | 12,267 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Derivato | 39,277 | 12,234 |
Azienda | 38,573 | 17,669 |
Denaro | -26,168 | 779,095 |
Cartolarizzato | 9,467 | 2,194 |
Governo | 2,470 | 13,288 |
Numero di holding long: 46
Numero di holding short: 2
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Liberbank Sa | ES0168675009 | 8,88 | - | - | |
Caixa d'Estalvis de Catalunya | ES0214840276 | 7,55 | - | - | |
Banco Popular Espanol, S.A. | XS0979444402 | 7,27 | - | - | |
Societe Generale S.A. | - | 7,00 | - | - | |
Minicentrales Dos S.C.P.A | ES0264101017 | 6,77 | - | - | |
Arcelormittal | LU0323134006 | 6,43 | - | - | |
Auriga Investors Montserrat Global B | LU0650580227 | 5,82 | - | - | |
Abanca Corporacion Bancaria SA | ES0165936008 | 5,29 | - | - | |
Pescanova Sa | XS0746573897 | 4,97 | - | - | |
Lehman Xs Trust | - | 3,23 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION | 37,89M | 1,97 | 21,52 | 9,28 | ||
Valenciana Valor SICAV | 33,95M | 2,18 | 1,32 | 2,31 | ||
Kirites de Inversiones SICAV | 29,6M | 1,26 | 1,14 | 0,59 | ||
ARZALEJOS | 6,24M | 2,55 | 5,72 | 3,20 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno