Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,800 | 0,820 | 0,020 |
Azioni | 97,810 | 97,810 | 0,000 |
Obbl. | 0,370 | 0,370 | 0,000 |
Preferito | 1,010 | 1,010 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 6,458 | 10,575 |
Prezzo/Valore contabile | 0,724 | 1,472 |
Prezzo/Vendite | 0,325 | 0,765 |
Prezzo/Flusso di cassa | 1,971 | 5,351 |
Rendimento dei dividendi | 6,246 | 5,427 |
Crescita utili su 5 anni | 10,818 | 17,649 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 41,960 | 4,685 |
Prodotti di base | 20,220 | 14,335 |
Consumi Ciclici | 18,850 | 17,414 |
Servizi pubblici | 8,530 | 16,001 |
Energia | 6,410 | 6,875 |
Difesa del consumatore | 2,000 | 9,689 |
Servizi di comunicazione | 1,670 | 3,217 |
Sanità | 0,360 | 6,054 |
Numero di holding long: 28
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
POSITIVO INF ON NM | BRPOSIACNOR9 | 38,17 | 5,45 | -1,80% | |
VALE ON N1 | BRVALEACNOR0 | 17,35 | 53,03 | +1,36% | |
LIGHT S/A ON NM | BRLIGTACNOR2 | 8,34 | 3,94 | -1,01% | |
GRENDENE ON NM | BRGRNDACNOR3 | 7,11 | 5,56 | +0,72% | |
MAGAZ LUIZA ON NM | BRMGLUACNOR2 | 6,32 | 6,37 | +1,27% | |
Petz On | BRPETZACNOR2 | 3,84 | 4,70 | +1,95% | |
COSAN ON NM | BRCSANACNOR6 | 3,17 | 7,56 | -0,13% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | BRPETRACNPR6 | 3,11 | 36,64 | -0,52% | |
LWSA ON | BRLWSAACNOR8 | 2,87 | 3,21 | -2,73% | |
GERDAU PN N1 | BRGGBRACNPR8 | 2,43 | 17,56 | +0,57% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno