![BlackRock: opportunità nel credito, soprattutto nell’obbligazionario europeo](https://i-invdn-com.investing.com/news/external-images-thumbnails/picc60ff91ea4fa8c2a55b8bb6aab1e34cc.jpg)
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 29,580 | 29,580 | 29,580 | 29,580 | -0,20% |
13.02.2025 | 29,640 | 29,640 | 29,640 | 29,640 | -0,30% |
12.02.2025 | 29,730 | 29,730 | 29,730 | 29,730 | 0,44% |
11.02.2025 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | -0,34% |
10.02.2025 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 0,44% |
07.02.2025 | 29,570 | 29,570 | 29,570 | 29,570 | 0,17% |
06.02.2025 | 29,520 | 29,520 | 29,520 | 29,520 | 0,10% |
05.02.2025 | 29,490 | 29,490 | 29,490 | 29,490 | -0,27% |
04.02.2025 | 29,570 | 29,570 | 29,570 | 29,570 | 0,14% |
03.02.2025 | 29,530 | 29,530 | 29,530 | 29,530 | 0,37% |
31.01.2025 | 29,420 | 29,420 | 29,420 | 29,420 | -0,07% |
30.01.2025 | 29,440 | 29,440 | 29,440 | 29,440 | 0,62% |
29.01.2025 | 29,260 | 29,260 | 29,260 | 29,260 | -0,68% |
28.01.2025 | 29,460 | 29,460 | 29,460 | 29,460 | -0,34% |
27.01.2025 | 29,560 | 29,560 | 29,560 | 29,560 | 0,24% |
24.01.2025 | 29,490 | 29,490 | 29,490 | 29,490 | 0,34% |
23.01.2025 | 29,390 | 29,390 | 29,390 | 29,390 | 0,41% |
22.01.2025 | 29,270 | 29,270 | 29,270 | 29,270 | 0,03% |
21.01.2025 | 29,260 | 29,260 | 29,260 | 29,260 | 0,52% |
20.01.2025 | 29,110 | 29,110 | 29,110 | 29,110 | 0,17% |
17.01.2025 | 29,060 | 29,060 | 29,060 | 29,060 | 1,18% |
Massimo: 29,730 | Minimo: 29,060 | Differenza: 0,670 | Media: 29,460 | Var. %: 2,994 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno