Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 3,130 | 5,580 | 2,450 |
Azioni | 96,870 | 97,640 | 0,770 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 12,014 | 12,812 |
Prezzo/Valore contabile | 1,895 | 1,926 |
Prezzo/Vendite | 1,656 | 1,695 |
Prezzo/Flusso di cassa | 8,570 | 7,355 |
Rendimento dei dividendi | 2,849 | 3,063 |
Crescita utili su 5 anni | 14,369 | 13,678 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 27,560 | 23,930 |
Servizi finanziari | 24,100 | 22,896 |
Consumi Ciclici | 14,250 | 15,343 |
Servizi di comunicazione | 9,340 | 10,080 |
Industriali | 7,340 | 6,912 |
Energia | 4,810 | 3,951 |
Difesa del consumatore | 4,460 | 6,597 |
Sanità | 3,050 | 4,022 |
Prodotti di base | 2,500 | 4,629 |
Servizi pubblici | 1,720 | 2,435 |
Immobiliari | 0,860 | 2,355 |
Numero di holding long: 235
Numero di holding short: 93
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 9,31 | 1.090,00 | +0,46% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 6,31 | 417,40 | -0,62% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 4,31 | 53.700 | +0,19% | |
Meituan | KYG596691041 | 2,83 | 154,70 | -0,26% | |
ICICI Bank | INE090A01021 | 2,39 | 1.307,55 | +0,79% | |
Alibaba | KYG017191142 | 2,30 | 82,35 | -0,96% | |
Axis Bank | INE238A01034 | 1,96 | 1.077,45 | +0,07% | |
MediaTek | TW0002454006 | 1,80 | 1.430,00 | +0,70% | |
Tata Consult | INE467B01029 | 1,66 | 4.164,85 | -0,10% | |
Reliance Ind | INE002A01018 | 1,61 | 1.221,05 | +0,37% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder FrontierMarketsEqA Acc SEK | 6,71B | 21,06 | 16,80 | 7,52 | ||
Schroder QEP GlblQulity C Acc SEK H | 4,75B | 15,53 | 3,01 | - | ||
Schroder ISF Japanese opp A Acc SEK | 3,97B | 16,32 | 11,68 | 9,55 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno