Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 20,524 | 20,524 | 20,524 | 20,489 | 0,17% |
| 15.05.2026 | 20,489 | 20,489 | 20,489 | 20,489 | -0,81% |
| 14.05.2026 | 20,656 | 20,656 | 20,656 | 20,418 | 1,17% |
| 13.05.2026 | 20,418 | 20,418 | 20,418 | 20,237 | 0,90% |
| 12.05.2026 | 20,237 | 20,237 | 20,308 | 20,237 | -0,35% |
| 11.05.2026 | 20,308 | 20,308 | 20,337 | 20,308 | -0,14% |
| 08.05.2026 | 20,337 | 20,337 | 20,365 | 20,337 | -0,14% |
| 07.05.2026 | 20,365 | 20,365 | 20,455 | 20,365 | -0,44% |
| 06.05.2026 | 20,455 | 20,455 | 20,455 | 20,130 | 1,62% |
| 05.05.2026 | 20,130 | 20,130 | 20,130 | 19,900 | 1,16% |
| 04.05.2026 | 19,900 | 19,900 | 20,039 | 19,900 | -0,70% |
| 30.04.2026 | 20,039 | 20,039 | 20,039 | 20,039 | 0,92% |
| 29.04.2026 | 19,856 | 19,856 | 19,856 | 19,815 | 0,21% |
| 28.04.2026 | 19,815 | 19,815 | 19,815 | 19,815 | -0,19% |
| 27.04.2026 | 19,853 | 19,853 | 19,853 | 19,843 | 0,05% |
| 24.04.2026 | 19,843 | 19,843 | 19,843 | 19,669 | 0,89% |
| 23.04.2026 | 19,669 | 19,669 | 19,725 | 19,669 | -0,29% |
| 22.04.2026 | 19,725 | 19,725 | 19,725 | 19,725 | 0,72% |
| 21.04.2026 | 19,584 | 19,584 | 19,584 | 19,584 | -0,29% |
| 20.04.2026 | 19,641 | 19,641 | 19,782 | 19,641 | -0,71% |
| Massimo: 20,656 | Minimo: 19,584 | Differenza: 1,072 | Media: 20,092 | Var. %: 3,753 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno