Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | Simbolo | Ultimo | Var. % | Vol. | Ora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CAC 40 UCITS | C40N | 2.701,02 | 0,00% | 0 | 12/09 | ||
Amundi CAC 40 UCITS | C40 | 121,88 | +0,58% | 8,39K | 22/11 | ||
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR | XCAC | 73,51 | +0,70% | 6,02K | 22/11 | ||
Amundi CAC 40 UCITS | C40 | 121,70 | +0,43% | 4,38K | 22/11 | ||
Amundi CAC 40 UCITS | GC40 | 121,82 | +0,59% | 1,06K | 22/11 | ||
Amundi CAC 40 UCITS | C40 | 120,48 | 0,00% | 0,83K | 21/11 | ||
Amundi ETF CAC 40 UCITS | C4D | 74,79 | +0,44% | 3,16K | 22/11 | ||
Tachlit SAL 4A CAC 40 Currency Hedged | TCHF108 | 15.460 | 0,00% | 0,00K | 21/11 | ||
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR | XCAC | 72,72 | -0,29% | 0,00K | 22/11 | ||
Amundi CAC 40 UCITS | GC40 | 121,58 | +0,07% | 0,14K | 22/11 | ||
Amundi ETF CAC 40 UCITS | C4DE | 74,96 | 0,00% | 0 | 13/11 | ||
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR | DX2GN | 1.496,25 | 0,00% | 0 | 21/05 | ||
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR | XCAC | 73,42 | +0,89% | 0,32K | 22/11 | ||
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR | XCAC | 73,20 | +0,40% | 0,00K | 22/11 | ||
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR | DB11 | 73,19 | +0,25% | 0 | 21/11 | ||
Amundi CAC 40 UCITS | GC40 | 121,14 | 0,00% | 0 | 21/11 | ||
Amundi CAC 40 UCITS | GC40 | 121,52 | +0,33% | 0,00K | 22/11 | ||
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR | XCAC | 73,50 | +1,23% | 0,00K | 22/11 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno