Iscriviti per creare notifiche per gli Strumenti,
gli Eventi Economici ed i contenuti degli autori che segui
Iscriviti gratis Hai già un account? Accedi
Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Data listing IPO | Società | Borsa | Valore IPO | Prezzo IPO | Ultimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Data listing IPO | Società | Borsa | Valore IPO | Prezzo IPO | Ultimo |
| 26.02.2026 | Generate Biomedicines Inc (GENB) | NASDAQ | 425,0M | 16,00 | 12,17 |
| 26.02.2026 | Fortress Value Acquisition V Corp (FVAV) | NASDAQ | 250,0M | 10,00 | 10,05 |
| 02.03.2026 | Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) | NYSE | - | 75,52 | |
| 06.03.2026 | MiniMed Group Inc (MMED) | NASDAQ | 784,0M | 20,00 | 18,00 |
| 10.03.2026 | Freecast Inc (FCST) | NASDAQ | - | - | |
| 12.03.2026 | Swarmer Inc (SWMR) | NASDAQ | 18,0M | 5,00-6,00 | - |
| 12.03.2026 | PayPay Corp (PAYP) | NASDAQ | 1,1B | 17,00-20,00 | - |

