Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
FFc1 | CBOE | USD | Ritardato | |
FFc2 | CBOE | USD | Ritardato | |
FFc3 | CBOE | USD | Ritardato | |
FFc4 | CBOE | USD | Ritardato | |
FFc5 | CBOE | USD | Ritardato | |
FFc7 | CBOE | USD | Ritardato | |
FFc6 | CBOE | USD | Ritardato |
Mese | Ultimo | Var. | Apertura | Massimo | Minimo | Volume | Ora | Grafici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 25 | 95.6725s | +0.0025 | 95.6700 | 95.6725 | 95.6700 | 33283 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Feb 25 | 95.6800s | -0.0050 | 95.6850 | 95.6900 | 95.6750 | 105895 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Mar 25 | 95.7000s | -0.0250 | 95.7250 | 95.7250 | 95.6850 | 38186 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Apr 25 | 95.7350s | -0.0500 | 95.7850 | 95.7850 | 95.7150 | 92904 | 01/10/25 | Q / C / O | |
May 25 | 95.7650s | -0.0600 | 95.8250 | 95.8250 | 95.7500 | 45528 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Jun 25 | 95.8050s | -0.0700 | 95.8750 | 95.8750 | 95.8000 | 15008 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Jul 25 | 95.8500s | -0.0850 | 95.9400 | 95.9400 | 95.8450 | 47733 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Aug 25 | 95.8700s | -0.1100 | 95.9800 | 95.9850 | 95.8700 | 35300 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Sep 25 | 95.8850s | -0.1200 | 96.0050 | 96.0100 | 95.8850 | 10067 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Oct 25 | 95.9050s | -0.1300 | 96.0450 | 96.0450 | 95.9050 | 17613 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Nov 25 | 95.9250s | -0.1400 | 96.0700 | 96.0750 | 95.9200 | 9713 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Dec 25 | 95.9350s | -0.1500 | 96.0850 | 96.0950 | 95.9350 | 4845 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Jan 26 | 95.9450s | -0.1500 | 96.0900 | 96.1050 | 95.9400 | 3059 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Feb 26 | 95.9450s | -0.1550 | 96.0900 | 96.1050 | 95.9400 | 1263 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Mar 26 | 95.9450s | -0.1550 | 95.9450 | 95.9450 | 95.9450 | 139 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Apr 26 | 95.9450s | -0.1550 | 95.9450 | 95.9450 | 95.9450 | 20 | 01/10/25 | Q / C / O | |
May 26 | 95.9450s | -0.1550 | 95.9450 | 95.9450 | 95.9450 | 20 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Jun 26 | 95.9450s | -0.1200 | 95.9450 | 95.9450 | 95.9450 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Jul 26 | 95.9500s | -0.1200 | 95.9500 | 95.9500 | 95.9500 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Aug 26 | 95.9300s | -0.1200 | 95.9300 | 95.9300 | 95.9300 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Sep 26 | 95.9300s | -0.1200 | 95.9300 | 95.9300 | 95.9300 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Oct 26 | 95.9350s | -0.1200 | 95.9350 | 95.9350 | 95.9350 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Nov 26 | 95.9150s | -0.1200 | 95.9150 | 95.9150 | 95.9150 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Dec 26 | 96.1350s | -0.1550 | 96.1350 | 96.1350 | 96.1350 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Jan 27 | 96.1200s | -0.1200 | 96.1200 | 96.1200 | 96.1200 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Feb 27 | 96.1050s | -0.1200 | 96.1050 | 96.1050 | 96.1050 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Mar 27 | 96.0900s | -0.1550 | 96.0900 | 96.0900 | 96.0900 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Apr 27 | 96.0500s | -0.1200 | 96.0500 | 96.0500 | 96.0500 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
May 27 | 96.0250s | -0.1200 | 96.0250 | 96.0250 | 96.0250 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Jun 27 | 96.0050s | -0.1200 | 96.0050 | 96.0050 | 96.0050 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Jul 27 | 95.9850s | -0.1200 | 95.9850 | 95.9850 | 95.9850 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Aug 27 | 95.9050s | -0.1200 | 95.9050 | 95.9050 | 95.9050 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Sep 27 | 95.9050s | -0.1200 | 95.9050 | 95.9050 | 95.9050 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Oct 27 | 95.9000s | -0.1200 | 95.9000 | 95.9000 | 95.9000 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Nov 27 | 95.8800s | -0.1200 | 95.8800 | 95.8800 | 95.8800 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Dec 27 | 95.8600s | -0.1200 | 95.8600 | 95.8600 | 95.8600 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Jan 28 | 95.8450s | -0.1200 | 95.8450 | 95.8450 | 95.8450 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Feb 28 | 95.8300s | -0.1200 | 95.8300 | 95.8300 | 95.8300 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Mar 28 | 95.8150s | -0.1200 | 95.8150 | 95.8150 | 95.8150 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Apr 28 | 95.7750s | -0.1200 | 95.7750 | 95.7750 | 95.7750 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
May 28 | 95.7500s | -0.1200 | 95.7500 | 95.7500 | 95.7500 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Jun 28 | 95.7300s | -0.1200 | 95.7300 | 95.7300 | 95.7300 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Jul 28 | 95.7100s | -0.1200 | 95.7100 | 95.7100 | 95.7100 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Aug 28 | 95.6300s | -0.1200 | 95.6300 | 95.6300 | 95.6300 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Sep 28 | 95.6300s | -0.1200 | 95.6300 | 95.6300 | 95.6300 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Oct 28 | 95.6250s | -0.1200 | 95.6250 | 95.6250 | 95.6250 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Nov 28 | 95.6050s | -0.1200 | 95.6050 | 95.6050 | 95.6050 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Dec 28 | 95.5850s | -0.1200 | 95.5850 | 95.5850 | 95.5850 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Jan 29 | 95.5700s | -0.1200 | 95.5700 | 95.5700 | 95.5700 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Feb 29 | 95.5550s | -0.1200 | 95.5550 | 95.5550 | 95.5550 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Mar 29 | 95.5400s | -0.1200 | 95.5400 | 95.5400 | 95.5400 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Apr 29 | 95.5000s | -0.1200 | 95.5000 | 95.5000 | 95.5000 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
May 29 | 95.4750s | -0.1200 | 95.4750 | 95.4750 | 95.4750 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Jun 29 | 95.4550s | -0.1200 | 95.4550 | 95.4550 | 95.4550 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Jul 29 | 95.4350s | -0.1200 | 95.4350 | 95.4350 | 95.4350 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Aug 29 | 95.3550s | -0.1200 | 95.3550 | 95.3550 | 95.3550 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Sep 29 | 95.3550s | -0.1200 | 95.3550 | 95.3550 | 95.3550 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Oct 29 | 95.3500s | -0.1200 | 95.3500 | 95.3500 | 95.3500 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Nov 29 | 95.3300s | -0.1200 | 95.3300 | 95.3300 | 95.3300 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O | |
Dec 29 | 95.3100s | -0.1200 | 95.3100 | 95.3100 | 95.3100 | 0 | 01/10/25 | Q / C / O |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno