Per Favore, prova con una nuova ricerca
Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
---|---|---|---|---|---|
Pattern completi | |||||
Tri-Star Bearish | 1D | 4 | 17.01.2025 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 4 | 22.01.2025 11:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 4 | 22.01.2025 11:00 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 4 | 22.01.2025 11:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 10 | 08.01.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 17 | 13.01.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 13.01.2025 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 13.01.2025 13:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 18 | 18.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 20 | 07.01.2025 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 09.01.2025 16:45 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 23 | 03.01.2025 17:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 23 | 09.01.2025 12:00 | ||
Harami Cross | 15 | 23 | 09.01.2025 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 24 | 09.01.2025 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 24 | 09.01.2025 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 27 | 30.12.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 29 | 06.01.2025 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 30 | 06.01.2025 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 30 | 06.01.2025 17:30 | ||
Bullish Hammer | 1M | 32 | Mag 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 32 | 03.01.2025 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 32 | 03.01.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 33 | 25.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 34 | 02.01.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 35 | 02.01.2025 15:30 | ||
Inverted Hammer | 1D | 36 | 18.11.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 39 | 27.12.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 39 | 27.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 40 | 27.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 27.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 23.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 23.12.2024 14:15 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 50 | 18.12.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 50 | 18.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 51 | 17.12.2024 11:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 51 | 18.12.2024 10:00 | ||
Harami Cross | 15 | 51 | 18.12.2024 10:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 52 | 17.12.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 52 | 17.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 53 | 13.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 17.12.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 17.12.2024 11:15 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 13.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 56 | 03.12.2024 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 58 | 13.12.2024 11:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 58 | 13.12.2024 11:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 59 | 26.09.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 60 | 11.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 61 | 28.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 62 | 11.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 11.12.2024 15:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 64 | 10.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 65 | 10.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 66 | 10.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 68 | 09.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 69 | 05.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 69 | 09.12.2024 15:15 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno