Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Nome | Simbolo | Ultimo | Var. % | Vol. | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank AG ZT Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -75 31Dec99 | DECZ327C | 1174.510 | +0,15 | 0 | 18:58:08 | ||
| Commerzbank AG ZT Infineon 31Dec99 | DECZ24PR | 229.950 | -5,91 | 0 | 18:51:29 | ||
| Commerzbank AG ZT Muenchener Rueck 31Dec99 | DECZ24NR | 3164.400 | +2,32 | 0 | 19:13:05 | ||
| Commerzbank AG ZT Nokia 31Dec99 | DECZ327H | 0.027 | 0,00 | 0 | 19:01:59 | ||
| Commerzbank AG ZT RWE 31Dec99 | DECZ24PY | 1.020 | -0,97 | 0 | 19:13:44 |
Investing.com - Le borse europee hanno chiuso per lo più in ribasso lunedì, in vista di un importante incontro tra i leader europei e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump...
Investing.com - Le azioni britanniche sono scese nel pomeriggio di lunedì mentre gli investitori attendevano i colloqui a Washington tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i...
Investing.com - Il piano di espansione fiscale ambizioso della Germania sta iniziando a prendere forma, ma gli analisti di UBS avvertono che il ritmo di implementazione potrebbe...
Caos dazi, mercati e paura: il filo conduttore che non c'èDevo fare una ammissione: ho perso il filo conduttore dei dazi di Trump.Chi li ha? Chi li sta ancora trattando? Quali...
“La vera politica è prevedere l’imprevedibile.” (Charles-Maurice de Talleyrand) La politicizzazione della Fed è una mina per i mercati. I mercati azionari europei hanno...
“Tutti vogliono cambiare il mondo, ma nessuno se stesso” (Lev Tolstoj) I mercati azionari europei sono contrastati, annaspando nella seconda parte della seduta di mercoledì: STOXX...
| Tipo | 5 min | 15 min | Ogni ora | Giornaliero | Mensile |
|---|---|---|---|---|---|
| Media mobile | Compra | Compra | Compra Adesso | Vendi | Vendi Adesso |
| Indicatori Tecnici | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | Vendi | Vendi Adesso |
| Riassunto | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | Vendi | Vendi Adesso |
Filtra tabella per:
| Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattern emergenti | |||||
| Belt Hold Bullish | 15 | Attuale | |||
| Bullish Engulfing | 15 | Attuale | |||
| Pattern completi | |||||
| Tri-Star Bearish | 30 | 0 | 28.06.2021 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 0 | 28.06.2021 21:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 1 | 28.06.2021 13:00 | ||
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno