Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | Rogerio Ferreira | 17319.50 | -0.03% | ||
| 18.03.2026 | Vikas Kumar | 17181.25 | -0.78% | ||
| 16.03.2026 | nirmal soni | 17437.25 | -0.70% | ||
| 16.03.2026 | Сергей Андреевич | 17457.75 | -0.82% | ||
| 16.03.2026 | XMS Crowdsaving | 17235.75 | +0.46% | ||
| 16.03.2026 | Robi ErosRam | 17208.00 | +0.62% | ||
| 13.03.2026 | 明 谷 | 17480.00 | -0.95% | ||
| 13.03.2026 | KRISHNA KUMAR | 17526.25 | +1.21% | ||
| 12.03.2026 | Patryk Drażniuk | 17721.88 | -2.30% | ||
| 12.03.2026 | Nurul Aulia kasma | 17692.63 | -2.14% | ||
| 12.03.2026 | Siti mulya Ningsih | 17651.75 | 12.03.2026 @ 17716.63 | +0.37% | |
| 12.03.2026 | Siti mulya Ningsih | 17616.50 | 12.03.2026 @ 17631.50 | +0.09% | |
| 12.03.2026 | Жанна Базиновская | 17714.50 | -2.26% | ||
| 12.03.2026 | Parth Maheshwari | 17498.25 | -1.05% | ||
| 12.03.2026 | Parth Maheshwari | 17494.50 | -1.03% | ||
| 12.03.2026 | Md Zakir | 17479.75 | 16.03.2026 @ 17236.00 | -1.39% | |
| 11.03.2026 | 17686.00 | -2.10% | |||
| 11.03.2026 | Alistair Mansell | 17621.00 | -1.74% | ||
| 11.03.2026 | Arman Subandri | 17626.00 | -1.77% | ||
| 11.03.2026 | Genko Genka | 17699.25 | -2.17% | ||
| 11.03.2026 | Jong Jong | 17648.50 | +1.89% | ||
| 11.03.2026 | Tom Kaikis | 17373.50 | 13.03.2026 @ 17236.00 | +0.79% | |
| 11.03.2026 | 炳蔚 何 | 17380.75 | +0.38% | ||
| 11.03.2026 | Vaya Zuu | 17374.00 | +0.34% | ||
| 11.03.2026 | AMARNATH REDDY | 17457.50 | -0.82% | ||
| 11.03.2026 | David Zager | 17437.75 | -0.71% | ||
| 11.03.2026 | Goran Milic | 17587.63 | 13.03.2026 @ 17236.00 | -2.00% | |
| 10.03.2026 | jaja harb | 17439.75 | 13.03.2026 @ 17318.75 | +0.69% | |
| 10.03.2026 | jaja harb | 17673.25 | 10.03.2026 @ 17657.00 | +0.09% | |
| 09.03.2026 | Carlos Logro | 17405.63 | +0.52% | ||
| 09.03.2026 | Luca Foroni | 17377.13 | 11.03.2026 @ 17661.63 | +1.64% | |
| 09.03.2026 | Dimas Andika | 17234.63 | 13.03.2026 @ 17236.00 | +0.01% | |
| 09.03.2026 | Việt Phan hữu | 17143.75 | -1.00% | ||
| 09.03.2026 | Agus Sutanto | 17236.25 | 13.03.2026 @ 17236.00 | 0.00% | |
| 09.03.2026 | Tegar Kusuma | 17485.63 | 13.03.2026 @ 17236.00 | -1.43% | |
| 07.03.2026 | Ruslan Kukuruza | 17485.63 | 13.03.2026 @ 17236.00 | -1.43% | |
| 06.03.2026 | jaja harb | 17449.38 | 09.03.2026 @ 17351.88 | +0.56% | |
| 06.03.2026 | LALIT DHANANI | 17360.88 | -0.27% | ||
| 06.03.2026 | Dmitri Hunt | 17400.88 | 13.03.2026 @ 17236.00 | -0.95% | |
| 06.03.2026 | Mahmoud Elmazeg | 17348.75 | -0.20% | ||
| 06.03.2026 | Joe MCenroe | 17168.38 | 06.03.2026 @ 17485.63 | -1.85% | |
| 05.03.2026 | Nazareno Compagnoni | 17202.50 | 06.03.2026 @ 17485.63 | +1.65% | |
| 05.03.2026 | Anes Simanjuntak | 17449.88 | 06.03.2026 @ 17485.63 | -0.20% | |
| 04.03.2026 | Samsung Samsung | 17506.88 | -1.10% | ||
| 04.03.2026 | Ernesto Obregon | 17539.13 | +1.28% | ||
| 04.03.2026 | Mei ming2605 | 17560.13 | +1.40% | ||
| 04.03.2026 | 芷茵 曾 | 17574.88 | -1.48% | ||
| 04.03.2026 | Jürgen Fröhlich | 17345.50 | -0.18% | ||
| 04.03.2026 | Mohd Azri | 17381.50 | 06.03.2026 @ 17485.63 | -0.60% | |
| 04.03.2026 | Naina Bansal | 17341.75 | +0.16% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno