Per Favore, prova con una nuova ricerca
Market Cap:
$4,10M
Fornitura in circolazione:
ADS236,99M
Fornitura massima:
ADS0
Vol. (24h):
$0
Var. (7 giorni):
-0,02%
Min-Max gg:
0,0800 - 0,0849
| Nome | Borsa | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. % | Vol. | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 84.889 | 85.556 | 84.763 | -0.50% | 2.61M | |||
| XRP | Investing.com | 1,4132 | 1,4336 | 1,4132 | -1,85% | 187,98M | 13:14:55 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 68.008,3 | 68.243,1 | 67.818,1 | -0,30% | 27,87K | 13:14:55 | ||
| XRP/EUR | BitStamp | 1,1994 | 1,2422 | 1,1994 | -1,90% | 1,71M | 13:14:47 | ||
| Cronos Coin | Investing.com | 0.07619 | 0.07793 | 0.07616 | -2.62% | 17.39M | |||
| HNT/USD | Gate.io | 1,5008 | 1,6202 | 1,4605 | -4,66% | 580,37K | 13:15:00 | ||
| VVV/USD | KuCoin | 4,125 | 4,599 | 4,062 | -6,29% | 123,06K | 13:14:48 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1.972,95 | 1.983,03 | 1.967,86 | -0,16% | 190,75K | 13:14:51 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.972,91 | 1.995,56 | 1.967,40 | -0,16% | 162,91K | 13:14:16 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 68.031,0 | 68.762,0 | 67.840,0 | -0,36% | 1,07K | 13:14:45 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 57,712.8 | 57,927.1 | 57,564.0 | -0.28% | 433.00 | |||
| UMA/USD | Coinbase Pro | 0,4620 | 0,4820 | 0,4560 | -2,94% | 36,62K | 13:14:53 | ||
| BERA/USD | Binance | 0,587 | 0,650 | 0,566 | +0,34% | 9,60M | 13:14:45 | ||
| NEXO/USD | Synthetic | 0,8895 | 1,3964 | 0,6235 | -1,70% | 0 | 13:14:39 | ||
| PIPPIN/USD | LBank | 0,62057 | 0,64691 | 0,47441 | +25,31% | 2,02M | 13:14:49 | ||
| Algorand | Investing.com | 0,0875 | 0,0897 | 0,0874 | -3,15% | 16,46M | 13:14:51 | ||
| STRKN/USD | Binance | 0,044 | 0,046 | 0,044 | -6,51% | 30,48M | 13:14:51 | ||
| TNSR/USD | Binance | 0,0472 | 0,0504 | 0,0471 | -5,41% | 11,43M | 13:14:49 | ||
| ADA/EUR | Kraken | 0,2324 | 0,2378 | 0,2324 | -3,17% | 158,69K | 13:14:59 | ||
| MYX/USD | Bitget | 0,8822 | 1,1594 | 0,8659 | -22,51% | 6,90M | 13:14:55 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000407 | 0,00000434 | 0,00000405 | -4,68% | 1,63T | 13:14:55 | ||
| Tether | Investing.com | 0,9998 | 1,0001 | 0,9998 | -0,01% | 35,84M | 13:14:59 | ||
| EUL/EUR | Kraken | 0,803 | 0,858 | 0,799 | -7,91% | 7,39K | 13:14:54 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno