Per Favore, prova con una nuova ricerca
Market Cap:
$259,71K
Fornitura in circolazione:
BLT235,28M
Fornitura massima:
BLT0
Vol. (24h):
$0
Var. (7 giorni):
-3,10%
Min-Max gg:
0,00011 - 0,00019
| Nome | Borsa | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. % | Vol. | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1,3995 | 1,4336 | 1,3806 | -2,44% | 213,56M | 23:54:31 | ||
| Solana | Investing.com | 83,523 | 85,556 | 82,843 | -2,27% | 2,51M | 23:54:31 | ||
| Tether | Investing.com | 1,0002 | 1,0004 | 0,9997 | +0,03% | 72,08M | 23:54:31 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 67.710,7 | 68.243,1 | 67.197,7 | -0,38% | 32,06K | 23:54:31 | ||
| XRP/EUR | BitStamp | 1,1874 | 1,2189 | 1,1716 | -2,53% | 1,79M | 23:54:32 | ||
| HNT/USD | Gate.io | 1,4535 | 1,5501 | 1,4319 | -4,89% | 460,64K | 23:54:30 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1.960,31 | 1.983,03 | 1.935,61 | -0,66% | 180,03K | 23:54:35 | ||
| VVV/USD | KuCoin | 3,941 | 4,491 | 3,865 | -11,14% | 111,05K | 23:54:33 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.960,24 | 1.983,13 | 1.935,00 | -0,66% | 152,40K | 23:54:31 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 67.784,0 | 68.277,0 | 67.248,0 | -0,33% | 1,26K | 23:54:30 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 57.410,4 | 57.927,1 | 57.047,3 | -0,47% | 585,00 | 23:54:19 | ||
| UMA/USD | Coinbase Pro | 0,4410 | 0,4690 | 0,4400 | -5,57% | 20,73K | 23:54:23 | ||
| BERA/USD | Binance | 0,583 | 0,650 | 0,566 | +0,69% | 10,84M | 23:54:30 | ||
| NEXO/USD | Synthetic | 0,8676 | 1,3964 | 0,6235 | -3,52% | 0 | 23:54:10 | ||
| PIPPIN/USD | LBank | 0,62811 | 0,64691 | 0,48637 | +28,08% | 2,39M | 23:54:35 | ||
| Algorand | Investing.com | 0,0867 | 0,0897 | 0,0860 | -3,43% | 15,55M | 23:54:35 | ||
| STRKN/USD | Binance | 0,043 | 0,045 | 0,043 | -4,42% | 26,37M | 23:54:21 | ||
| TNSR/USD | Binance | 0,0470 | 0,0489 | 0,0462 | -3,89% | 10,07M | 23:54:19 | ||
| ADA/EUR | Kraken | 0,2305 | 0,2378 | 0,2284 | -3,07% | 2,02M | 23:54:29 | ||
| Cronos Coin | Investing.com | 0,07572 | 0,07793 | 0,07549 | -2,71% | 15,65M | 23:54:31 | ||
| MYX/USD | Bitget | 0,8707 | 1,0443 | 0,8247 | -13,31% | 5,85M | 23:54:25 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000404 | 0,00000417 | 0,00000399 | -2,88% | 1,39T | 23:54:25 | ||
| EUL/EUR | Kraken | 0,815 | 0,858 | 0,783 | -7,39% | 10,13K | 23:54:24 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno