Per Favore, prova con una nuova ricerca
Market Cap:
$185,78K
Fornitura in circolazione:
MSB199,02M
Fornitura massima:
MSB0
Vol. (24h):
$0
Var. (7 giorni):
-23,96%
Min-Max gg:
0,0009303 - 0,0012500
| Nome | Borsa | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. % | Vol. | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Investing.com | 914,30 | 933,00 | 909,40 | -1,46% | 6,72M | 13:29:45 | ||
| Solana | Investing.com | 129,300 | 134,545 | 128,396 | -3,58% | 4,10M | 13:29:49 | ||
| XRP | Investing.com | 1,9313 | 1,9901 | 1,9210 | -2,09% | 345,07M | 13:29:45 | ||
| BNB/USD | Binance | 914,25 | 933,13 | 908,66 | -1,47% | 141,92K | 13:29:42 | ||
| DASH/USD | Binance | 71,73 | 80,73 | 64,18 | -9,88% | 894,81K | 13:29:47 | ||
| Litecoin | Investing.com | 69,54 | 71,02 | 69,00 | -0,91% | 894,41K | 13:29:53 | ||
| LINK/USD | Binance | 12,54 | 13,01 | 12,48 | -1,80% | 1,77M | 13:29:28 | ||
| Polkadot | Investing.com | 1,979 | 2,050 | 1,959 | +0,30% | 10,06M | 13:29:53 | ||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 4,928 | 5,017 | 4,914 | -0,58% | 2,29M | 13:29:41 | ||
| ATOM/USD | Binance | 2,4140 | 2,5470 | 2,3660 | +1,56% | 2,24M | 13:29:46 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 91,158.3 | 92,857.5 | 90,701.3 | -2.04% | 44.38K | |||
| Ethereum | Investing.com | 3.106,30 | 3.199,52 | 3.087,46 | -3,68% | 344,46K | 13:29:53 | ||
| CGO/USD | Bitrue | 152,3 | 152,5 | 149,3 | +1,60% | 6,40K | 13:29:47 | ||
| ETH/USD | Binance | 3.106,26 | 3.236,26 | 3.085,17 | -3,68% | 307,66K | 13:29:42 | ||
| XMR/EUR | Kraken | 476,980 | 536,850 | 475,360 | -11,62% | 2,00K | 13:29:41 | ||
| XMR/USD | HitBTC | 561,245 | 637,730 | 559,834 | -10,46% | 197,00 | 13:29:41 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 77.607,4 | 79.733,6 | 77.420,8 | -3,01% | 918,00 | 13:29:45 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000510 | 0,00000532 | 0,00000508 | -1,73% | 3,18T | 13:29:45 | ||
| Cardano | Investing.com | 0,3590 | 0,3704 | 0,3577 | -2,16% | 202,90M | 13:29:45 | ||
| DOG/USD | Gate.io | 0,001353 | 0,001425 | 0,001253 | +4,24% | 895,03K | 13:29:43 | ||
| APU/USD | MEXC | 0,0000555 | 0,0000603 | 0,0000543 | -7,04% | 343,96M | 13:29:47 | ||
| Cronos Coin | Investing.com | 0,09225 | 0,09427 | 0,09132 | -1,97% | 53,81M | 13:29:49 | ||
| XMR/BTC | Kraken | 0,006152 | 0,006798 | 0,006136 | -8,97% | 1,60K | 13:29:45 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno